Ordine di partenza CAT. C120 A TEMPO 07/02/2015
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 120 cm
Campo: CAMPO INDOOR
Montepremi: 800 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | GOGAIN | |
| 2 | 134 | MONEY MAKER | |
| 3 | 135 | GIOIA DEL CASTEGNO | |
| 4 | 148 | JACK JUMPER | |
| 5 | 149 | CORSO | |
| 6 | 151 | INNICO | |
| 7 | 152 | WHITNEY | |
| 8 | 153 | NICK ESIDE' | |
| 9 | 154 | BAKASHI VAN'T BROEKEND | |
| 10 | 156 | CHIMERA DEL MARGANAI | |
| 11 | 131 | DESTENATION | |
| 12 | 215 | WADIS | |
| 13 | 87 | COLORADO | |
| 14 | 98 | KACIUPA | |
| 15 | 106 | KILKENN LADY | |
| 16 | 108 | KONNYS | |
| 17 | 113 | BABOUCHE | |
| 18 | 128 | CELTIC NIGHT | |
| 19 | 99 F.C. | SIOUX DU CLAIR DE LUNE | |
| 20 | 47 F.C. | VANCOUVER | |
| 21 | 110 F.C. | CALLAS | |
| 22 | 101 F.C. | ASKALET | |
| 23 | 21 | MAY BE DE GARENNE | |
| 24 | 112 | GERONIMO VAN DE MISPELAERE | |
| 25 | 117 | BUBBLES | |
| 26 | 133 | INDIAN MIST | |
| 27 | 141 | ICE COOL SILVER |




