Classifica C135 A TEMPO QUALIFICANTE 12/06/2022
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 2200 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | CODECASA FILIPPO | 0 | 0 | 58.45 |
| 2 | 93 | SEGURA PATRICIA | 0 | 0 | 58.7 |
| 3 | 190 | MONETA LUCA MARIA | 0 | 0 | 59.58 |
| 4 | 370 | CHECCHI MATTEO | 0 | 0 | 59.72 |
| 5 | 76 | CODECASA FILIPPO | 0 | 0 | 61.01 |
| 6 | 189 | ROBERTI MANUEL | 0 | 0 | 61.51 |
| 7 | 82 | CHECCHI MATTEO | 0 | 0 | 61.84 |
| 8 | 215 | FASOLINI MARTA | 0 | 0 | 62.45 |
| 9 | 214 | POLIZZI MILLA LOU JANY | 0 | 0 | 64.1 |
| 10 | 161 | MONETA LUCA MARIA | 0 | 0 | 64.34 |
| 11 | 167 | RUZZIER CHIARA | 0 | 0 | 64.68 |
| 12 | 155 | VITTADINI CAMILLA | 0 | 0 | 65.52 |
| 13 | 219 | WINKELMOLEN YVES PETER | 0 | 0 | 66.35 |
| 14 | 90 | ROSSINI VALENTINA | 0 | 0 | 66.73 |
| 14 | 183 | PISANI RICCARDO | 0 | 0 | 66.73 |
| 16 | 130 | BAZZANI SILVIA | 0 | 0 | 67.89 |
| 17 | 193 | MOROSOLI DOMENICO | 0 | 0 | 68.1 |
| 18 | 160 | BIANCHI MATILDE GIORGIA | 0 | 0 | 68.16 |
| 19 | 126 | TARANTINI GUIDO | 0 | 0 | 68.17 |
| 20 | 96 | NEIROTTI GIULIA | 0 | 0 | 68.33 |
| 21 | 148 | SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO | 0 | 0 | 68.96 |
| 22 | 169 | MOROSOLI DOMENICO | 0 | 0 | 69.47 |
| 23 | 224 | MONTINI ANDREA PIETRO | 0 | 0 | 70.02 |
| 24 | 203 | DE LORENZI GIORGIA | 0 | 0 | 70.73 |
| 25 | 80 | BROTTO FABIO | 0 | 0 | 71.28 |
| 25 | 213 | COLOMBO MATHILDA VIRGINIA ADELE | 0 | 0 | 71.28 |
| 27 | 277 | MASSETTI ILARIA | 0 | 0 | 71.43 |
| 28 | 116 | BROTTO FABIO | 0 | 0 | 71.48 |
| 29 | 129 | NICOLODI STEFANO | 0 | 0 | 72.1 |
| 30 | 218 | SCHIRINZI MARTINA | 0 | 0 | 72.7 |
| 31 | 195 | CARPIGIANI GIULIO | 0 | 0 | 72.74 |
| 32 | 372 | MONETA LUCA MARIA | 4 | 0 | 59.22 |
| 33 | 175 | CLERICO GIANLUCA | 4 | 0 | 62.61 |
| 34 | 207 | POLIZZI CHIARA LYDIA | 4 | 0 | 65.08 |
| 35 | 165 | CARPIGIANI GIULIO | 4 | 0 | 65.15 |
| 36 | 163 | CODECASA FILIPPO | 4 | 0 | 65.58 |
| 37 | 211 | FRIGERIO FILIPPO | 4 | 0 | 67.61 |
| 38 | 162 | FERRARIO MASSIMILIANO | 4 | 0 | 68.61 |
| 39 | 115 | DE LORENZI GIORGIA | 4 | 0 | 68.79 |
| 40 | 110 | LOMBARDI TOMMASO | 4 | 0 | 68.85 |
| 41 | 89 | INGRA' EDOARDO | 4 | 0 | 69.18 |
| 42 | 91 | TUCCI TAGLE OSCAR DALMIRO | 4 | 0 | 70.46 |
| 43 | 133 | FERRARIO MASSIMILIANO | 4 | 0 | 70.94 |
| 44 | 205 | CARLINO VALENTINA | 4 | 0 | 71.27 |
| 45 | 186 | VITTADINI CAMILLA | 4 | 0 | 71.64 |
| 46 | 206 | SCOGNAMIGLIO VITTORIA | 4 | 0 | 72.3 |
| 47 | 141 | INGRA' EDOARDO | 4 | 0 | 75.32 |
| 48 | 154 | DEL SIGNORE MICHOL | 4 | 0 | 75.86 |
| 49 | 120 | CODECASA ELENA | 4 | 0 | 76.98 |
| 50 | 102 | CLERICO GIANLUCA | 8 | 0 | 60.99 |
| 51 | 62 | PIOVANI EDOARDO | 8 | 0 | 74.39 |
| 52 | 153 | ROBERTI MANUEL | 9 | 0 | 82.16 |
| 53 | 258 | AONDIO BERTERO FRANCESCO | 12 | 0 | 65.5 |
| 54 | 201 | CARNIO SYRIA MARA STELLA | 12 | 0 | 66.2 |
| 55 | 282 | MARELLI MARTA | 12 | 0 | 73.65 |
| 56 | 232 | PINTO OLIVIA | 12 | 0 | 85.59 |
| 57 | 271 | CRISTIANI MATTIA | 16 | 0 | 89.5 |
| 58 | 367 | SANTAITI VERONICA | 18 | 0 | 79.38 |
| 59 | 265 | TARÒ GIULIA ADELE | 19 | 0 | 88.33 |
| 60 | 228 | BALCONI MARTINA | 24 | 0 | 70.29 |
| 61 | 230 | TARÒ GIULIA ADELE | 26 | 0 | 91.97 |
| Elim. | 142 | ROSSINI VALENTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 128 | CAPUTO FABRIZIO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 150 | BORRA ELEONORA VITTORIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 208 | CALDERARO MARCO | Rit. | 0 | 0 |




