Classifica C120 A TEMPO TAB. C 12/02/2022
n. 4 - Categoria a tempo - Tab. C
Altezza: 120 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 600 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PAVAN GLORIA | 0 | 0 | 54.52 |
| 2 | 194 | DAL SANTO VALENTINA | 0 | 0 | 54.98 |
| 3 | 230 | BARIN ALESSIA | 0 | 0 | 57.65 |
| 4 | 185 | ZAMPINI RACHELE | 0 | 0 | 59.68 |
| 5 | 78 | VACCHER FEDERICA | 0 | 0 | 59.79 |
| 6 | 218 | MARTINELLO PETRA | 0 | 0 | 60.3 |
| 7 | 264 | TROMBIN SOFIA | 0 | 0 | 60.66 |
| 8 | 47 | ANSELMI CHIARA | 0 | 0 | 62.68 |
| 9 | 281 | BERNI ANDREA | 0 | 0 | 64.17 |
| 10 | 274 | PETRIS CECILIA | 0 | 0 | 64.58 |
| 11 | 242 | CAIMI RICCARDO | 0 | 0 | 64.94 |
| 12 | 249 | SABA' GIULIA | 0 | 0 | 66.31 |
| 13 | 159 | SALARIS SARA | 0 | 0 | 67.23 |
| 14 | 246 | STARACE MARIANO | 0 | 0 | 67.58 |
| 15 | 300 | TOSCANO DOMENICO | 0 | 0 | 68 |
| 16 | 262 | PIVA EUGENIA | 0 | 0 | 68.73 |
| 17 | 29 | CRABUZZA CAMILLA | 0 | 0 | 68.87 |
| 18 | 158 | SPINELLO ALESSANDRO | 0 | 0 | 69.15 |
| 19 | 253 | LAZZARONI ANDREA | 0 | 0 | 69.63 |
| 20 | 270 | BARAUSSE EMMA | 0 | 0 | 69.76 |
| 21 | 235 | CASTAGNA MARIA CHIARA | 0 | 0 | 70.82 |
| 22 | 302 | VENERI FEDERICO | 0 | 0 | 70.99 |
| 23 | 192 | ZANCOPE' ERIKA | 0 | 0 | 71.94 |
| 24 | 257 | PAGLIANTI CRISTINA | 0 | 0 | 73.07 |
| 25 | 267 | ASNICAR CLAUDIA | 0 | 0 | 73.37 |
| 26 | 265 | MAMELI MARIANNA | 0 | 0 | 74.97 |
| 27 | 217 | PIANCA BARBARA | 0 | 0 | 75.32 |
| 28 | 65 | ROMANO LUCIA | 0 | 0 | 75.58 |
| 29 | 211 | FERRARI BEATRICE | 0 | 0 | 75.71 |
| 30 | 293 | BARADEL PRANDINA GIORGIA | 0 | 0 | 75.78 |
| 31 | 275 | FRASCAROLI CECILIA | 0 | 0 | 76.25 |
| 32 | 225 | SBROGIO' EVA CELESTE | 0 | 0 | 76.34 |
| 33 | 278 | PARONUZZI GIULIA | 0 | 0 | 77.57 |
| 34 | 268 | MORESSA JULIAN | 0 | 0 | 78.6 |
| 35 | 250 | LAZZARINI GIULIA | 0 | 0 | 79.94 |
| 36 | 301 | MIATELLO MILKO | 0 | 0 | 80.48 |
| 37 | 271 | AVOLEDO SIMONE | 0 | 0 | 85.49 |
| 38 | 224 | GIAMBENINI MARIA SOLE | 0 | 0 | 90.12 |
| 39 | 296 | CORO' ALESSIA | 0 | 0 | 90.69 |
| 40 | 111 | CARCANGIU LAURA | 0 | 0 | 96.41 |
| 41 | 207 | BISIGNANO FRANCESCA | 0 | 0 | 101.09 |
| Elim. | 231 | RIGOTTI SOFIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 269 | BONAZZI GAIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 245 | LEO BEATRICE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 191 | PAGLIANTI CRISTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 394 | MIGLIORANZI FRANCESCA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 282 | NARDI CLAUDIO | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 75 | ALLEGRO ENRICO | |||
| F.C. | 276 | PAGLIARO GIORGIO |




