Classifica C 115 A FASI 11/03/2022
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: SOFIA
Montepremi: 600 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | LEONI CLARA | 0/0 | 0 | 19.73 |
| 2 | 427 | PAGAN GRISO CAMILLA PG ALLA RISCOSSA | 0/0 | 0 | 21.24 |
| 3 | 392 | BIELLA CHIARA ELISABETTA | 0/0 | 0 | 21.27 |
| 4 | 489 | SIMONATO CLAUDIA | 0/0 | 0 | 21.31 |
| 5 | 281 | STAFFLER MARIE PINK GUYS | 0/0 | 0 | 21.47 |
| 6 | 295 | AGOSTINI LUDOVICA | 0/0 | 0 | 21.49 |
| 7 | 296 | FUMAGALLI MATILDE | 0/0 | 0 | 21.61 |
| 8 | 516 | TAGLIABUE GIADA | 0/0 | 0 | 22.11 |
| 9 | 290 | BINI CHARLOTTE | 0/0 | 0 | 22.21 |
| 10 | 335 | CAMPI GIULIA | 0/0 | 0 | 22.27 |
| 11 | 274 | PFYFFER VON ALTISHOFEN NOAH | 0/0 | 0 | 22.52 |
| 12 | 502 | MARTELLI MARIA | 0/0 | 0 | 22.6 |
| 13 | 466 | BURATO LUDOVICA DOVE SONO GLI ALTRI 6 | 0/0 | 0 | 22.69 |
| 14 | 490 | ANTONELLI ELENA | 0/0 | 0 | 22.91 |
| 15 | 400 | KURGUZOVA EKATERINA | 0/0 | 0 | 22.94 |
| 16 | 467 | NICORA AURORA | 0/0 | 0 | 23.01 |
| 17 | 444 | SELLA CARLOTTA | 0/0 | 0 | 23.11 |
| 18 | 352 | TOSONI MARTINA | 0/0 | 0 | 23.3 |
| 19 | 454 | DI NOTO ASIA | 0/0 | 0 | 23.84 |
| 20 | 297 | CIARAMELLA CATERINA | 0/0 | 0 | 23.91 |
| 21 | 423 | LAVEZZARI MARTINA | 0/0 | 0 | 24.12 |
| 22 | 428 | GALLORINI GIULIA | 0/0 | 0 | 24.59 |
| 23 | 426 | CARNIO ROBERTO | 0/0 | 0 | 25.43 |
| 24 | 283 | ATTOUT BELAL MOHAMED IBRAHIM | 0/0 | 0 | 25.58 |
| 25 | 514 | LEONI CLARA | 0/0 | 0 | 25.74 |
| 26 | 455 | MAYER WILDNER LEONIE | 0/0 | 0 | 26.36 |
| 27 | 203 | MARTELLI MARIA | 0/0 | 0 | 27.69 |
| 28 | 470 | SIMI VALENTINA | 0/0 | 0 | 27.74 |
| 29 | 332 | HETTINGER GRETA | 0/0 | 0 | 28.19 |
| 30 | 351 | SONZOGNI GIADA | 0/0 | 0 | 30.86 |
| 31 | 328 | ZANGHI FRANCESCA | 0/0 | 0 | 32.75 |
| 32 | 453 | MALISON FRANCESCA | 0/4 | 0 | 21.36 |
| 33 | 366 | MOSTERTS MARIA ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 28.89 |
| 34 | 244 | PAPARELLA VALENTINA | 4 | 0 | 56.09 |
| 35 | 463 | FRANCESCHETTI CATERINA MADAGASCAR | 4 | 0 | 59.07 |
| 36 | 411 | RIZZO LUCREZIA | 4 | 0 | 59.58 |
| 37 | 408 | PREMAZZI CAROLA | 4 | 0 | 59.75 |
| 38 | 415 | KUSTER ADRIANA | 4 | 0 | 61.97 |
| 39 | 301 | AVANTARIO CECILIA MARIA | 4 | 0 | 62.5 |
| 40 | 407 | FERRETTI CHIARA | 4 | 0 | 64.35 |
| 41 | 356 | ZANZOTTERA MICOL | 4 | 0 | 64.74 |
| 42 | 396 | BOSIA GIORGIA | 4 | 0 | 65.07 |
| 43 | 376 | ROSSI GRETA | 7 | 0 | 71.81 |
| 44 | 272 | MAGNI LUDOVICA | 8 | 0 | 54.03 |
| 45 | 37 | OREGIONI BEATRICE | 8 | 0 | 57.52 |
| 46 | 354 | BARBAGELATA MATILDE | 8 | 0 | 72.79 |
| 47 | 395 | ZACCHETTI MARTINA | 10 | 0 | 74.67 |
| 48 | 288 | MILANI GIULIA | 12 | 0 | 63.91 |
| 49 | 475 | RIMONDOTTO FRANCESCA | 13 | 0 | 73.03 |
| 50 | 327 | SPUNTON ALEXIA | 15 | 0 | 79.5 |
| 51 | 65 | MUZZU STEFANO | 19 | 0 | 83.13 |
| 52 | 472 | FUMAGALLI ASIA | 20 | 0 | 84.74 |
| 53 | 157 | GRILLO PIETRO | 24 | 0 | 84.75 |
| Elim. | 285 | GAVINA SUSANNA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 257 | CAVALLO MARTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 263 | ZANZOTTERA MICOL | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 299 | AIROLDI GRETA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 349 | PERFETTI STEFANIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 382 | PFYFFER VON ALTISHOFEN NOAH | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 449 | CASTIGLIEGO GIULIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 468 | MAZZA CLARA | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 357 | POLIZZI MILLA LOU JANY | |||
| F.C. | 390 | BACCHETTA BEATRICE | |||
| F.C. | 375 | SZABÒ ROLAND | |||
| F.C. | 359 | SZABÒ ROLAND | |||
| F.C. | 425 | CARPIGIANI GIULIO |



