Ordine di partenza A90 ADDESTRATIVA VENERDÌ 18/02/2022
Percorso Addestrativo
Altezza: 90 cm
Campo: Horderarium
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLEMENCE | |
| 2 | 4 | CELESTINA Z | |
| 3 | 5 | NICE MOM LE DUNE | |
| 4 | 212 | DON BOY | |
| 5 | 298 | ATLANTA DEGLI ASSERI | |
| 6 | 11 | RAYBAN | |
| 7 | 12 | IZAR | |
| 8 | 15 | TEMPORANEA 20629 | |
| 9 | 8 | SPERWER V/H RUYTINXBOS | |
| 10 | 7 | LILVIO | |
| 11 | 16 | CALIFORNIA DELL'OXER | |
| 12 | 20 | CARLOTTA DE MARCHESANA | |
| 13 | 22 | VIVA VANCENTA PS | |
| 14 | 24 | GONZALO DI VILLA GIOVE | |
| 15 | 30 | BAMBARA DE MARCHESANA | |
| 16 | 34 | DRUMADOON BELLA CRUISE | |
| 17 | 164 | WALDFEE Z | |
| 18 | 13 | REPUBBLICA | |
| 19 | 21 | CISKO | |
| 20 | 220 | JAGUATA | |
| 21 | 346 | UNICA FLAMME | |
| 22 | 6 | CORNUCOPIA DELLA QUARTARELLA | |
| 23 | 17 | CICIARITA | |
| 24 | 268 | DUTCH KAPADE | |
| 25 | 19 | M.IVANOE DEL FORTETO | |
| 26 | 37 | INEDITO |



