Classifica B100 TEMPO VENERDÌ 11/03/2022
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: Arena Equestre
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | INCECCHI COSTANZA | 0 | 0 | 57.75 |
| 2 | 292 | ZANGHERI MIA | 0 | 0 | 58.27 |
| 3 | 265 | MARIANI GIULIA | 0 | 0 | 62.36 |
| 4 | 309 | DE PAOLIS COSTANZA | 0 | 0 | 62.61 |
| 5 | 363 | CATALUFFI MICHELLE | 0 | 0 | 66.23 |
| 6 | 343 | PAINVAIN PENELOPE | 0 | 0 | 66.35 |
| 7 | 332 | MUNI DILETTA | 0 | 0 | 69.09 |
| 8 | 344 | NARDELLI NICOLE | 0 | 0 | 70.56 |
| 9 | 278 | PASQUINI ELENA | 0 | 0 | 72.74 |
| 10 | 390 | LOLATO FILIPPO | 0 | 0 | 74.11 |
| 11 | 374 | RICCI ELEONORA | 0 | 0 | 75.03 |
| 12 | 269 | GUERRISI ANASTASIA | 0 | 0 | 75.96 |
| 13 | 321 | DECINA RACHELE | 0 | 0 | 83.04 |
| 14 | 362 | SCHIRINZI ANTONIO | 0 | 0 | 86.79 |
| 15 | 289 | ALBANI NICOLE | 4 | 0 | 61.29 |
| 16 | 253 | PASQUINI GIULIA | 4 | 0 | 63.43 |
| 17 | 331 | D'AMELIO GINEVRA | 4 | 0 | 66.65 |
| 18 | 277 | BATTISTI MARTA | 4 | 0 | 68.46 |
| 19 | 248 | OLIVIERI COSTANZA | 4 | 0 | 72.33 |
| 20 | 383 | CANNAROLI CHIARA | 4 | 0 | 73.06 |
| 21 | 370 | EL ADAWY AMR | 4 | 0 | 74.01 |
| 22 | 360 | LEDDA SOFIA | 4 | 0 | 74.84 |
| 23 | 326 | KRANJEC DENISE | 4 | 0 | 74.98 |
| 24 | 351 | GALA GIOIA | 4 | 0 | 75.03 |
| 25 | 271 | ABBONDANZIERI SARA | 4 | 0 | 76.74 |
| 26 | 342 | FRANCESE ELISA | 4 | 0 | 78.5 |
| 27 | 350 | FERRI GIORGIA | 4 | 0 | 78.98 |
| 28 | 307 | LAPI NICOL | 4 | 0 | 82.31 |
| 29 | 380 | BARONE FLAVIA | 4 | 0 | 88.99 |
| 30 | 364 | BRUNI LAURA | 5 | 0 | 96.5 |
| 31 | 256 | D'AMELIO GINEVRA | 8 | 0 | 55.15 |
| 32 | 340 | DI DONATO PAULINA | 8 | 0 | 66.08 |
| 33 | 306 | SCIANGULA MELISSA | 8 | 0 | 68.05 |
| 34 | 327 | COFELICE KRISTEL | 8 | 0 | 70.38 |
| 35 | 247 | OLIVIERI GIULIO | 8 | 0 | 75.61 |
| 36 | 377 | DIONISI CHIARA | 8 | 0 | 76.12 |
| 37 | 275 | INGUANTA CLAUDIO | 8 | 0 | 78.29 |
| 38 | 263 | STEFANINI COSTANZA | 9 | 0 | 112.32 |
| 39 | 323 | RAPISARDA FRANCESCA ROMANA | 12 | 0 | 80.44 |
| 40 | 287 | BORELLO GAIA | 12 | 0 | 85.83 |
| Elim. | 349 | ROSI ELEONORA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 388 | PETRETTI GIULIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 266 | MATTEINI MARIA BEATRICE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 376 | DI STAZIO ALISIA | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 140 | PUCCETTI FEDERICA | |||
| F.C. | 396 | IUGOLI SARAH | |||
| F.C. | 6 | DI NATALE SUSANNA |




