Ordine di partenza LB80 DI PRECISIONE 03/04/2022
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: LA CACCIA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | TEA | |
| 2 | 71 | MANITZA T | |
| 3 | 74 | NIRVANA | |
| 4 | 134 | CONTE | |
| 5 | 136 | FENNA | |
| 6 | 68 | ADRIAAN | |
| 7 | 70 | BIALKA | |
| 8 | 132 | RED MOON | |
| 9 | 139 | TEA | |
| 10 | 67 | MANITZA T | |
| 11 | 81 | IMPERO | |
| 12 | 135 | LYTZ | |
| 13 | 137 | TOMBOY | |
| 14 | 141 | HEART SONG | |
| 15 | 144 | URBAN DE' PIRALEI | |
| 16 | 62 | G-MALIA | |
| 17 | 64 | LEKSUS | |
| 18 | 65 | JAZZ DANCER | |
| 19 | 66 | LORIANO | |
| 20 | 73 | SILVER TIMES | |
| 21 | 76 | POWER SYLVIA | |
| 22 | 77 | BLUE DIAMOND | |
| 23 | 69 | TOMBOY | |
| 24 | 140 | LYTZ | |
| 25 | 78 | CASCHMIR | |
| 26 | 145 F.C. | LADY WENS |




