Scheda valutazioni D110 DI STILE 26/02/2022
Scheda di IRIS ZUCCHI e GIGGLES VAN DE WITHOEVE
| # | Movimento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Movimento | |||||||||||
| Movimenti | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Punti d'insieme | ||||||||||||
| 1 | Status del cavallo | |||||||||||
| 2 | Presentazione | |||||||||||
| 3 | Ostacolo n.1 | |||||||||||
| 4 | Ostacolo n.2 | |||||||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||||||
| Penalità | ||||||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 1



