Classifica 6 ANNI MISTA H.125/130 ***SPONSORED BY NAF 24/04/2022
n. 7 - Categoria mista - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 5000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | PREVITALI ROBERTO | 0/0 | 0 | 35.83 |
| 2 | 52 | CODECASA FILIPPO | 0/0 | 0 | 36.98 |
| 3 | 139 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 0/0 | 0 | 37.3 |
| 4 | 71 | CAPPONI FRANCESCA | 0/0 | 0 | 38.41 |
| 5 | 91 | CODECASA FILIPPO | 0/0 | 0 | 39.13 |
| 6 | 50 | CARPIGIANI GIULIO | 0/0 | 0 | 39.27 |
| 7 | 94 | BONI CLIO | 0/0 | 0 | 39.78 |
| 8 | 90 | CUPONE LUIGI | 0/0 | 0 | 39.88 |
| 9 | 107 | COLOMBO ALESSANDRO | 0/0 | 0 | 41.15 |
| 10 | 111 | PALMIZI GIANLUCA | 0/0 | 0 | 42.52 |
| 11 | 105 | GUENZANI ROBERTA | 0/0 | 0 | 42.98 |
| 12 | 118 | PACIOTTI GIULIANO | 0/0 | 0 | 43.93 |
| 13 | 64 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 0/4 | 0 | 38.37 |
| 14 | 51 | CUPONE LUIGI | 0/4 | 0 | 39.31 |
| 15 | 81 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | 0/4 | 0 | 39.77 |
| 16 | 113 | MAJA RICCARDO | 0/4 | 0 | 40.12 |
| 17 | 72 | COLOMBO ALESSANDRO | 0/4 | 0 | 40.57 |
| 18 | 92 | PACIOTTI SIMONE | 0/8 | 0 | 38.64 |
| 19 | 116 | VIRONDA ALESSANDRA | 0/8 | 0 | 46.06 |
| 20 | 46 | COLOMBO ALESSANDRO | 0/12 | 0 | 39.95 |
| 21 | 120 | FREGONI SEBASTIANO | 0/12 | 0 | 42.74 |
| 22 | 95 | PAINI PAOLO | 0/Rit. | 0 | 0 |
| 23 | 103 | CAIMI MARTINA | 1 | 0 | 74.07 |
| 23 | 44 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 1 | 0 | 74.07 |
| 25 | 110 | LUPINETTI GIANLUCA | 1 | 0 | 74.37 |
| 26 | 68 | MILLIMAGGI LAURA | 2 | 0 | 75.07 |
| 27 | 119 | GALEAZZI CHIARA | 2 | 0 | 75.94 |
| 28 | 75 | BARELLI LUCA | 3 | 0 | 76.61 |
| 29 | 117 | CHIMIRRI BRUNO | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 54 | DEL CISTIA MARCO | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 69 | DI PANCRAZIO LETIZIA | 4 | 0 | 66.88 |
| 32 | 112 | ROGIANI CARLO | 4 | 0 | 67.52 |
| 33 | 58 | CASTELGRANDE ANTONIO | 4 | 0 | 68.11 |
| 34 | 62 | CURZOLA GLORIA | 4 | 0 | 69.06 |
| 34 | 67 | CHIMIRRI ELISA | 4 | 0 | 69.06 |
| 36 | 55 | BONI CLIO | 4 | 0 | 69.29 |
| 37 | 45 | CAPPONI FRANCESCA | 4 | 0 | 69.72 |
| 38 | 61 | OLIVERO MARCO | 4 | 0 | 70.04 |
| 39 | 53 | PACIOTTI SIMONE | 4 | 0 | 70.12 |
| 40 | 101 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 4 | 0 | 70.95 |
| 41 | 48 | D'ONOFRIO GIUSEPPE | 4 | 0 | 71.26 |
| 42 | 80 | BERTINI ALESSANDRO | 4 | 0 | 71.79 |
| 43 | 79 | BASSAN FILIPPO | 4 | 0 | 71.91 |
| 44 | 86 | BELLOLI VIVIANA | 4 | 0 | 73.31 |
| 45 | 66 | CORREDDU FRANCESCO | 4 | 0 | 73.68 |
| 46 | 49 | BETTI VIOLA SOFIA | 4 | 0 | 73.7 |
| 47 | 196 | PAGANINI KATIA | 4 | 0 | 73.92 |
| 48 | 70 | MARZOLI GIULIO | 7 | 0 | 76.75 |
| 49 | 88 | BETTI VIOLA SOFIA | 8 | 0 | 68.44 |
| 50 | 122 | MAGATON GIOVANNI | 8 | 0 | 69.14 |
| 51 | 78 | PREVITALI ROBERTO | 8 | 0 | 70.69 |
| 52 | 93 | DEL CISTIA MARCO | 8 | 0 | 71.5 |
| 53 | 104 | TROMBETTA ANDREA | 8 | 0 | 72.41 |
| 54 | 100 | TREZZI ROBERTA | 8 | 0 | 73.12 |
| 55 | 114 | METRANGOLO ETTORE | 8 | 0 | 73.69 |
| 56 | 492 | FERIGO LUCREZIA | 8 | 0 | 77.02 |
| 57 | 84 | CORNAGGIA MEDICI MATTEO | 9 | 0 | 78.99 |
| 58 | 89 | CARPIGIANI GIULIO | 10 | 0 | 75.83 |
| 59 | 74 | SACCO GIORGIO | 12 | 0 | 68.98 |
| 60 | 102 | COLOMBO FABIO | 13 | 0 | 78.32 |
| 61 | 87 | TRIBERTI MICOL | 14 | 0 | 79.45 |
| 62 | 493 | MARRAMI VITALI ALBERTO | 17 | 0 | 78.15 |
| 63 | 109 | PONTIGGIA STEFANO | 17 | 0 | 78.48 |
| 64 | 83 | BIANCHI EMANUELE MASSIMILIANO | 19 | 0 | 76.41 |
| 65 | 98 | COLOMBO ALESSANDRO | 27 | 0 | 96.97 |
| 66 | 97 | CAPPONI FRANCESCA | 33 | 0 | 94.82 |
| Elim. | 56 | PAINI PAOLO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 115 | TIENGO MASSIMO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 76 | CLERICO GIANLUCA | Rit. | 0 | 0 |




