Classifica C140 A FASI CONSECUTIVE 05/02/2022
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 140 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 2500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | APOLLONI GIANLUCA | 0/0 | 0 | 25.72 |
| 2 | 230 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | 0/0 | 0 | 27.01 |
| 3 | 201 | TAZZI GRAZIANO | 0/0 | 0 | 27.43 |
| 4 | 183 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/0 | 0 | 27.59 |
| 5 | 83 | CONSORTI GIOVANNI | 0/0 | 0 | 27.62 |
| 6 | 215 | CARACCIOLO GIANLUCA | 0/0 | 0 | 27.96 |
| 7 | 81 | GRIMALDI EUGENIO | 0/0 | 0 | 28.25 |
| 8 | 101 | FRANCHI GUIDO | 0/0 | 0 | 28.67 |
| 9 | 138 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 29.09 |
| 10 | 223 | BERTOLI ALICE | 0/0 | 0 | 29.43 |
| 11 | 103 | CARLINO VINCENZO | 0/0 | 0 | 30.58 |
| 12 | 163 | PIERACCINI NERI | 0/0 | 0 | 30.63 |
| 13 | 97 | PIERACCINI NERI | 0/0 | 0 | 31.11 |
| 14 | 207 | SANFELICE DI MONTEFORTE ANTONIO | 0/0 | 0 | 31.69 |
| 15 | 260 | NARDINI MARTINA | 0/0 | 0 | 31.91 |
| 16 | 153 | LUCCI EDOARDO | 0/0 | 0 | 32.09 |
| 17 | 87 | SIMONI MARTINA | 0/0 | 0 | 32.12 |
| 18 | 256 | CANO GIAN BAUTISTA | 0/0 | 0 | 32.31 |
| 19 | 259 | BANCHELLI MARINI CATERINA | 0/0 | 0 | 32.62 |
| 20 | 122 | JACOBONE FEDERICO | 0/0 | 0 | 33.07 |
| 21 | 136 | DATTI ELENA | 0/0 | 0 | 33.45 |
| 22 | 123 | KLINGENBERG CHANTAL | 0/0 | 0 | 33.52 |
| 23 | 126 | LUCCI EDOARDO | 0/0 | 0 | 33.59 |
| 24 | 229 | SIMONI MARTINA | 0/0 | 0 | 34.39 |
| 25 | 224 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/0 | 0 | 35.13 |
| 26 | 238 | CARLINO DOMENICO | 0/0 | 0 | 35.37 |
| 27 | 132 | NERI DUCCIO | 0/0 | 0 | 37.65 |
| 28 | 109 | CASADEI GIACOMO | 0/4 | 0 | 26.43 |
| 29 | 108 | TAZZI GRAZIANO | 0/4 | 0 | 27.59 |
| 30 | 75 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/4 | 0 | 28.6 |
| 31 | 239 | DOMENICHINI EMANUELA | 0/4 | 0 | 33.89 |
| 32 | 255 | MORELLI MARIA VITTORIA | 0/4 | 0 | 37.09 |
| 33 | 204 | BATTIPAGLIA LINDA | 1 | 0 | 60.05 |
| 34 | 125 | BILOTTA GIORGIO | 4 | 0 | 50.76 |
| 35 | 92 | BERTOLI ALICE | 4 | 0 | 51.14 |
| 36 | 176 | CIUCCI MARCO | 4 | 0 | 51.58 |
| 37 | 91 | D'ANTONI ANDREA | 4 | 0 | 52.3 |
| 38 | 118 | FIORAVANTI CHRISTIAN | 4 | 0 | 52.67 |
| 39 | 167 | SANTINI MORGANA | 4 | 0 | 52.8 |
| 40 | 158 | D'ANTONI ANDREA | 4 | 0 | 52.96 |
| 41 | 144 | GRUMO JENNIFER | 4 | 0 | 54.52 |
| 42 | 143 | ARRICCA TOMMASO | 4 | 0 | 55.06 |
| 43 | 80 | FIORAVANTI CHRISTIAN | 4 | 0 | 56 |
| 44 | 190 | BISTONI MARIE | 4 | 0 | 57.24 |
| 45 | 249 | ARRICCA TOMMASO | 4 | 0 | 57.87 |
| 46 | 214 | COPPOLA FEDERICO | 4 | 0 | 58.34 |
| 47 | 145 | LO MUTO LORIS | 6 | 0 | 61.67 |
| 48 | 137 | TIRELLI Valeria | 8 | 0 | 52.94 |
| 49 | 218 | CANONICI ANGELICA | 8 | 0 | 53.89 |
| 50 | 162 | CANONICI ANGELICA | 8 | 0 | 55.32 |
| 51 | 174 | GRIMALDI EUGENIO | 8 | 0 | 56.32 |
| 52 | 184 | SIMONI MARTINA | 11 | 0 | 62.45 |
| 53 | 248 | DAL CANTO SAMUELE | 13 | 0 | 64.1 |
| 54 | 191 | CONTE FRANCESCA | 35 | 0 | 82.32 |
| Elim. | 243 | DEL PRETE LUIGI | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 246 | DATTI ELENA |




