Classifica CSI2* COMP N 201 H130 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 (2 HORSES) 15/07/2022
Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1)
Altezza: 130 cm
Campo: TORO
Montepremi: 1500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | RUDIGIER LISA MARIA | 0 | 0 | 58.37 |
| 2 | 472 | BRATOMI LINDA | 0 | 0 | 61.38 |
| 3 | 411 | RIBAS DA COSTA Thiago | 0 | 0 | 62.47 |
| 4 | 266 | SINGER Valentin | 0 | 0 | 62.5 |
| 5 | 271 | CANTIANI ANDREA | 0 | 0 | 63.52 |
| 6 | 267 | BRUTTIN INES | 0 | 0 | 64.15 |
| 7 | 369 | SANDOZ RACHEL | 0 | 0 | 64.49 |
| 8 | 365 | GRIPPO DANIELI BEATRICE | 0 | 0 | 64.82 |
| 9 | 441 | MEHLI Michelle | 0 | 0 | 65.69 |
| 10 | 302 | SCHIAROLI CHIARA | 0 | 0 | 66.92 |
| 11 | 131 | DE LANDERSET CARLO | 0 | 0 | 67.56 |
| 12 | 394 | URSIN EVA IRENE | 0 | 0 | 70.4 |
| 13 | 415 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO | 0 | 0 | 71.19 |
| 14 | 299 | LUPIS FILIPPO | 0 | 0 | 71.29 |
| 15 | 336 | BONO MATILDE | 0 | 0 | 73.39 |
| 16 | 425 | D'AGUI' NATALE ANTONIO | 3 | 0 | 80.14 |
| 17 | 313 | VILLOTTI ELIA | 4 | 0 | 57.32 |
| 18 | 377 | CROTTA FABIO | 4 | 0 | 61.39 |
| 19 | 412 | SCLAUZERO ALBERTO | 4 | 0 | 62.34 |
| 20 | 364 | LAWLEY SVEVA | 4 | 0 | 63.36 |
| 21 | 391 | SCHOTSMANS Justine | 4 | 0 | 63.5 |
| 22 | 378 | BAUMANN TIZIANA | 4 | 0 | 63.81 |
| 23 | 290 | MANFREDINI SOFIA ELENA | 4 | 0 | 64.12 |
| 24 | 440 | BALDAZZI ELISA | 4 | 0 | 64.42 |
| 25 | 443 | MANFREDINI SOFIA ELENA | 4 | 0 | 65.11 |
| 26 | 243 | BUSSU GIADA | 4 | 0 | 65.14 |
| 27 | 439 | DASSLER DANIEL | 4 | 0 | 65.23 |
| 28 | 144 | GEISBERGER Alina | 4 | 0 | 65.44 |
| 29 | 455 | NÖHBAUER Kathrin | 4 | 0 | 66.84 |
| 30 | 371 | PIERACCIANI ETTORE | 4 | 0 | 67.53 |
| 31 | 447 | FORMENTINI FEDERICO | 4 | 0 | 67.76 |
| 32 | 291 | TAYOL ALEXANDRA | 4 | 0 | 69.25 |
| 33 | 257 | MARANGONI POGGI MARTA | 4 | 0 | 71.01 |
| 34 | 335 | BONI LAURA MICOL | 4 | 0 | 71.39 |
| 35 | 380 | MAGARO' STEFANO | 4 | 0 | 72.62 |
| 36 | 304 | RIVOIRA WANDA | 4 | 0 | 74.09 |
| 37 | 444 | TAYOL ALEXANDRA | 4 | 0 | 74.24 |
| 38 | 478 | KYRIAKOPOULOU Athanasia - Maria | 4 | 0 | 75.33 |
| 39 | 477 | FORMILLI FENDI FLAMINIA | 4 | 0 | 75.79 |
| 40 | 448 | BABAN SARA | 6 | 0 | 83.17 |
| 41 | 265 | CROTTA SABRINA | 7 | 0 | 84.36 |
| 42 | 252 | CANOVILL JANNIE | 8 | 0 | 60.04 |
| 43 | 442 | CANTIANI ANDREA | 8 | 0 | 65.68 |
| 44 | 249 | CATTANEO GIUBILATO SOFIA | 8 | 0 | 66.04 |
| 44 | 435 | GASCA QUEIRAZZA FILIPPO | 8 | 0 | 66.04 |
| 46 | 169 | LYNCH Joshua James | 8 | 0 | 67.08 |
| 47 | 348 | VACHER AGATHE | 8 | 0 | 70.07 |
| 48 | 106 | SCHINDELE MARIANNE | 8 | 0 | 71.21 |
| 49 | 303 | MENICI ELIA | 9 | 0 | 78.04 |
| 50 | 374 | BRUTTIN INES | 10 | 0 | 83.6 |
| 51 | 381 | BUSSU GIADA | 12 | 0 | 60.76 |
| 52 | 461 | ROMANO SUSANNA | 12 | 0 | 75.68 |
| 53 | 276 | MOROSOLI DOMENICO | 12 | 0 | 85.01 |
| 54 | 409 | POLIZZI MILLA LOU JANY | 12 | 0 | 85.06 |
| 55 | 366 | SCORZA FRANCESCO | 15 | 0 | 88.26 |
| 56 | 274 | SCLAUZERO ALBERTO | 16 | 0 | 62.27 |
| 57 | 460 | VECCHIONE NAOMI | 23 | 0 | 92.2 |
| 58 | 390 | CANOVILL JANNIE | 32 | 0 | 89.68 |
| 59 | 459 | SCHROTZ Katja | 34 | 0 | 107.95 |
| Elim. | 449 | ZAMANA MATTEO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 254 | LAGARNAUDIE Dorian | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 385 | ARCAINI BENEDETTA | Rit. | 0 | 0 |



