Ordine di partenza B90 A FASI CONSECUTIVE 05/12/2021
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | BEA | |
| 2 | 288 | PANAMA DU ROSERAIE | |
| 3 | 329 | JEROME | |
| 4 | 406 | LADY WILMA C | |
| 5 | 273 | PENELOPE LEONIA FOSS MARAI | |
| 6 | 332 | RINA | |
| 7 | 241 | AMETISTA BELLA | |
| 8 | 242 | ANASSIMENE | |
| 9 | 257 | DIEGO DU GRAND PRE | |
| 10 | 232 | NAIVASHA | |
| 11 | 276 | ZARINA | |
| 12 | 279 | QUERKU | |
| 13 | 282 | PACOL | |
| 14 | 286 | VADIRA | |
| 15 | 287 | MYSTIC DE LULLY | |
| 16 | 291 | ZARINET | |
| 17 | 390 | CHICCA DEL CERVO | |
| 18 | 403 | MARGHERITA | |
| 19 | 404 | SCHERAZADE | |
| 20 | 259 | TANGO | |
| 21 | 260 | DUNA | |
| 22 | 262 | CHICA DE LA LUNA | |
| 23 | 263 | N'A PAS DE MESURE | |
| 24 | 266 | CARDENTO DI VILLA GIOVE | |
| 25 | 267 | ZANDO | |
| 26 | 269 | CONTIX | |
| 27 | 271 | ZAFFIRO DI VALMARINA |




