Classifica MASTER M.GRANDINETTI ARGENTO H.110 - EQUESTRO 13/11/2021
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: ARENA FISE PAD. 5
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | BRECCIAROLI EMMA LIA | 0/0 | 0 | 18.54 |
| 2 | 84 | CATALANO GLORIA | 0/0 | 0 | 19.34 |
| 3 | 46 | CANALI ANNA | 0/0 | 0 | 19.47 |
| 4 | 47 | VILLOIS MONICA | 0/0 | 0 | 19.57 |
| 5 | 63 | GALLINELLI RICCARDO | 0/0 | 0 | 19.76 |
| 6 | 80 | TAGLIABUE GIADA | 0/0 | 0 | 19.78 |
| 7 | 51 | BIAGETTI FILIPPO | 0/0 | 0 | 20.57 |
| 8 | 61 | PANTALONE NICLA | 0/0 | 0 | 20.72 |
| 9 | 54 | BINI CHARLOTTE | 0/0 | 0 | 21.06 |
| 10 | 83 | ZAMAGNI GIORGIA | 0/0 | 0 | 22.15 |
| 11 | 65 | VALENTINO MARGHERITA | 0/0 | 0 | 22.7 |
| 12 | 49 | COVARELLI MARIA NHAN | 0/0 | 0 | 23.72 |
| 13 | 55 | BORRA NICOLE | 0/4 | 0 | 21.47 |
| 14 | 78 | BENEDETTO HARY | 0/4 | 0 | 27.6 |
| 15 | 74 | THEINER ANNA | 0/6 | 0 | 36.05 |
| 16 | 69 | PRINCIPIA ANNA | 1 | 0 | 54.06 |
| 17 | 48 | RIMONDOTTO FRANCESCA | 1 | 0 | 54.46 |
| 18 | 57 | VASTA ELISA | 1 | 0 | 54.68 |
| 19 | 56 | FRANCESCHETTI CATERINA | 4 | 0 | 43.33 |
| 20 | 71 | INGROSSO FRANCESCO | 4 | 0 | 45.1 |
| 21 | 76 | CECCARONI LUDOVICA | 4 | 0 | 47.97 |
| 22 | 59 | BAZZANINI RYAN | 4 | 0 | 48.7 |
| 23 | 53 | UBALDI ANGELICA | 4 | 0 | 48.85 |
| 24 | 73 | ROSSI REBECCA | 4 | 0 | 49.53 |
| 25 | 67 | SIBILIA ELENA | 4 | 0 | 49.92 |
| 26 | 62 | MEZZANI SOFIA | 4 | 0 | 50.08 |
| 27 | 75 | CIVETTINI REBECCA | 4 | 0 | 50.47 |
| 28 | 58 | DOMENEGHINI GRETA | 4 | 0 | 50.49 |
| 29 | 85 | CATTAFESTA VALENTINA | 4 | 0 | 51.08 |
| 30 | 72 | DALL'ACQUA CHIARA | 4 | 0 | 51.62 |
| 31 | 64 | PESARESI VITTORIA | 4 | 0 | 52.32 |
| 32 | 60 | BERNARDINI TOMMASO | 4 | 0 | 52.48 |
| 33 | 66 | DADDARIO GIORGIA | 5 | 0 | 54.23 |
| 34 | 70 | RUMENI LUDOVICA | 5 | 0 | 54.26 |
| 35 | 79 | ROTONDO GIORGIO | 5 | 0 | 56.57 |
| 36 | 52 | GAIO MARGHERITA | 9 | 0 | 54.97 |
| 37 | 68 | DE GABRIELE FRANCESCA | 9 | 0 | 72.37 |
| 38 | 81 | SABATINI ILARIA | 9 | 0 | 72.73 |
| 39 | 50 | TROGER JASMIN | 15 | 0 | 62.9 |
| Elim. | 45 | GOVONI NICOLA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 77 | ADAMO MARINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 82 | MARTINA LUDOVICA | Elim. | 0 | 0 |




