Ordine di partenza LB80 DOMENICA 19/12/2021
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: BIBOP
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | AEGIS FOR CHUETTE | |
| 2 | 301 | CASTELLA | |
| 3 | 302 | LIEBE DEI CASTELLANI | |
| 4 | 293 | ALVIN PRIMO | |
| 5 | 70 | TURNO | |
| 6 | 93 | JAGUAR | |
| 7 | 38 | ASARIO | |
| 8 | 52 | FRUIT JOY | |
| 9 | 103 | PIX | |
| 10 | 106 | KIMBO | |
| 11 | 109 | RIO'S CARNIVAL | |
| 12 | 112 | ATRIOMPHE | |
| 13 | 114 | ZALVATORE RV | |
| 14 | 115 | ERES | |
| 15 | 119 | CYCLOON C Z | |
| 16 | 120 | KUCERA | |
| 17 | 141 | CANASTERA | |
| 18 | 208 | SHIRSHEEN AUTUMN GOLD | |
| 19 | 227 | BRRIVIDO | |
| 20 | 281 | CHRUBIN ZUMELLE | |
| 21 | 299 | ORO SANTA DOMENICA | |
| 22 | 145 | SILVER - D | |
| 23 | 147 | LUCCA | |
| 24 | 148 | SAKINTO HOF TER MOLENWIJK | |
| 25 | 162 | NIKIFOR-K | |
| 26 | 278 | BALLYERK DREAMIE | |
| 27 | 279 | ARIANNA |




