Ordine di partenza WELCOME A/B 02/09/2021
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 50 ed. 2006 rev. 2017
| Ord. | Orario | Ord. | Orario | Ord. | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:05:00 | 2 | 00:00:00 | 7 | 256 | ICE COOL DREAM |
| 2 | 14:15:00 | 4 | 00:00:00 | 11 | 215 | BALLYBOLLEN BLUE |
| 3 | 14:20:00 | 5 | 00:00:00 | 5 | 204 | RUMBA DE LA MILASOLE |
| 4 | 14:25:00 | 6 | 00:00:00 | 6 | 201 | NOORDEINDE MIEJONGE |
| 5 | 14:30:00 | 7 | 00:00:00 | 4 | 258 | QUARTERBACK DU REUIL |
| 6 | 14:35:00 | 8 | 00:00:00 | 9 | 218 | NEVERLAND |
| 7 | 14:40:00 | 9 | 00:00:00 | 1 | 219 | ANTARES |
| 8 | 14:45:00 | 10 | 00:00:00 | 8 | 213 | PEPE DE KILT |
| 9 | 14:50:00 | 11 | 00:00:00 | 3 | 207 | MIDWEEK D'ELOI |
| 10 | 14:55:00 | 12 | 00:00:00 | 19 | 226 | HEIDEHOF'S CASPER In vendita |
| 11 | 15:00:00 | 13 | 00:00:00 | 22 | 222 | BRISCOLA DEL CORNOCC |
| 12 | 15:20:00 | 3 | 00:00:00 | 2 | 210 | NIGHT (ES) |
| 13 | 15:25:00 | 14 | 00:00:00 | 21 | 220 | EMERALD MONDO |
| 14 | 15:30:00 | 15 | 00:00:00 | 18 | 257 | NEMO |
| 15 | 15:35:00 | 16 | 00:00:00 | 23 | 216 | VERENIG |
| 16 | 15:40:00 | 17 | 00:00:00 | 20 | 205 | RAINBOW |
| 17 | 15:45:00 | 18 | 00:00:00 | 17 | 209 | HOPPENHOF'S SHARDON |
| 18 | 15:50:00 | 19 | 00:00:00 | 12 | 239 | FULMINE |
| 19 | 15:55:00 | 20 | 00:00:00 | 15 | 214 | DROPS OF JUPITER MF |
| 20 | 16:00:00 | 21 | 00:00:00 | 14 | 217 | BLACK JACK |
| 21 | 16:05:00 | 22 | 00:00:00 | 25 | 255 | LONGSTONE STRIKE |
| 22 | 16:10:00 | 23 | 00:00:00 | 16 | 212 | LOBELIA DEL COLLE SAN MARCO |
| 23 | 16:15:00 | 24 | 00:00:00 | 13 | 200 | GRETEL |
| 24 | 16:20:00 | 25 | 00:00:00 | 26 | 224 | MR. MISTER 201520262 |
| 25 | 16:25:00 | 26 | 00:00:00 | 24 | 203 | NERON |
| 26 | 16:30:00 | 1 | 11:30:00 | 10 | 223 | ADELAIDE DELLA RANGONA |




