Scheda valutazioni 3 ANNI QUALIFICHE SALTO IN LIBERTA' 17/07/2021
Scheda di STEFANO COSSU e CHANEL GRIGIA
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Movimenti | ||||||||||||
1 | 1° salto | |||||||||||
2 | 2° salto | |||||||||||
3 | 3° salto | |||||||||||
4 | 4° salto | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Condizioni Generali e Tolettatura | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 67