C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange
C) cont 2 - max7
Sergio Grasso

Scheda di MARCO DESSÌ e DOINANICORO

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Punti d'insieme
9.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Condizioni generali e tolettatura 9.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
9.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 2 Presentazione - Rispondenza aiuti - Esecuzione 9.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
8.50 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 3 x 2.5 Conformazione parte superiore x 2.5 8.50 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 4 x 2.5 Arti: Appiombi x 2.5 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
8.00 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 5 x 1.5 Passo x 1.5 8.00 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 6 x 2.5 Trotto x 2.5 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 88.58
Posizione in classifica: 5