C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange
C) cont 6 - max8
U-Blackrider

Scheda di PIETRO PALA e CAIO SITTE AA

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 1 x 0.3 Movimento 1 x 0.3 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 2 x 0.3 Movimento 2 x 0.3 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 3 x 0.3 Movimento 3 x 0.3 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 4 x 0.3 Movimento 4 x 0.3 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 5 x 0.3 Movimento 5 x 0.3 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 6 x 0.3 Movimento 6 x 0.3 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 7 x 0.3 Movimento 7 x 0.3 6.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 8 x 0.3 Movimento 4 x 0.3 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
Punti d'insieme
6.00 0.00 6.50 0.00 6.00 0.00 1 x 0.3 Qualità delle andature x 0.3 6.00 0.00 6.50 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 2 x 0.3 Qualità del lavoro x 0.3 6.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 19.9
Posizione in classifica: 64