Classifica LP50 A TEMPO CLASSE "OPEN D" - DOMENICA 24/10/2021
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 50 cm
Campo: UNO
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | D'ALESSANDRIS FRANCESCA | 0 | 0 | 32.35 |
| 2 | 491 | TROIANI GINEVRA | 0 | 0 | 32.38 |
| 3 | 490 | CARRIERO DOMITILLA | 0 | 0 | 33.5 |
| 4 | 498 | CAVALLINI GIULIA | 0 | 0 | 34.33 |
| 5 | 489 | TOFANICCHIO EMMA | 0 | 0 | 35.41 |
| 6 | 521 | PELLEGRINO DAPHNE | 0 | 0 | 35.58 |
| 7 | 100 | IACONO LEILA | 0 | 0 | 35.76 |
| 8 | 487 | CECCARELLI FABRIZIO | 0 | 0 | 36.94 |
| 9 | 518 | BELVEDERE EVA | 0 | 0 | 38.83 |
| 10 | 503 | SCIUTTO SOFIA | 0 | 0 | 39.29 |
| 11 | 484 | ZOPPI MARTA | 0 | 0 | 39.33 |
| 12 | 499 | LENTINI LARA | 0 | 0 | 39.45 |
| 13 | 406 | DE CARLO DAFNE | 0 | 0 | 40.47 |
| 14 | 497 | BAIU REBECCA | 0 | 0 | 42.2 |
| 15 | 443 | NICULAE ION DANUT | 0 | 0 | 42.6 |
| 16 | 496 | NICOLAI LAURA | 0 | 0 | 43.2 |
| 17 | 515 | VINCENZI TABATA GIOCONDA | 0 | 0 | 44.29 |
| 18 | 511 | RIVERSO FEDERICA | 0 | 0 | 45.07 |
| 19 | 502 | MARINELLI LUDOVICA | 0 | 0 | 47.04 |
| 20 | 516 | ARDUINI GRETA | 0 | 0 | 47.58 |
| 21 | 506 | LOVECCHIO GIADA | 0 | 0 | 49.33 |
| 22 | 486 | MAZZINI GIULIA MARIA | 0 | 0 | 49.74 |
| 23 | 481 | BALDONI SERVA ALICE | 0 | 0 | 52.72 |
| 24 | 509 | POZZANI MILENA | 0 | 0 | 58.04 |
| 25 | 485 | DI BIAGIO MARTA | 4 | 0 | 35.77 |
| 26 | 88 | BATTAGLIA CLARISSA | 4 | 0 | 36.58 |
| 27 | 517 | NICASTRO IELENA | 4 | 0 | 37.33 |
| 28 | 479 | GRILLO MELISSA | 4 | 0 | 43.87 |
| 29 | 483 | MONTANINI TOMMASO | 4 | 0 | 44.66 |
| 30 | 98 | ANTONELLI MARIKA | 4 | 0 | 44.74 |
| 31 | 87 | UBALDINI EMANUELA | 4 | 0 | 47.28 |
| 32 | 504 | PALOMBI SOFIA | 4 | 0 | 48.21 |
| 33 | 507 | LO DICO ELENA | 4 | 0 | 51.75 |
| 34 | 102 | COLLADON CAROLINA | 4 | 0 | 53.7 |
| 35 | 495 | FOLLI ALLEGRA | 5 | 0 | 61.87 |
| 36 | 492 | ZEULI LUDOVICA | 6 | 0 | 64.29 |
| 37 | 112 | D'ALIA LUCA EIJI | 8 | 0 | 45.13 |
| 38 | 435 | CARLI ARIANNA IRA | 8 | 0 | 53.89 |
| 39 | 416 | MURER MIRIAM | 8 | 0 | 74.42 |
| 40 | 501 | PANTANELLA CHIARA | 9 | 0 | 61.2 |
| 41 | 500 | PALMERINI GIORGIA | 9 | 0 | 63.45 |
| 42 | 421 | GIBALDI EFREM ELIAS | 9 | 0 | 63.8 |
| 43 | 512 | SQUITIERI ALMA | 11 | 0 | 71.33 |
| 44 | 480 | PALMA GIULIA | 12 | 0 | 73.34 |
| 45 | 437 | CORSI FILIPPO | 13 | 0 | 62.28 |
| 46 | 97 | MIGLIORE GINEVRA | 14 | 0 | 81.04 |
| 47 | 514 | LATTANZI CAMILLA | 18 | 0 | 97.05 |
| 48 | 513 | SANTACROCE GINEVRA | 20 | 0 | 74.42 |
| 49 | 105 | CAPICCHIANO LUDOVICA | 22 | 0 | 67.81 |
| Elim. | 101 | RUSU GINEVRA SOFIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 420 | RISPOLI ILARIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 493 | DI NUNZIO DE FILIPPO FEDERICA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 482 | VENOSINI LUCILLA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 510 | PERUGINI ARIANNA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 522 | CUGINI MARIZA | Elim. | 0 | 0 |



