Classifica GRAN PREMIO C145 A DUE MANCHES 05/09/2021
						     
			 n. 8 - Categoria a due manches - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 145 cm 
				
 
						 
			Campo: GRAND PRIX 
			
 
			Montepremi: 10000 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO AB TEAM | 0/0 | 0 | 43.77 | 
| 2 | 77 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO GOLDSPAN | 0/0 | 0 | 44 | 
| 3 | 48 | CASADEI GIACOMO REGNO VERDE NARNI J.T. | 0/0 | 0 | 44.81 | 
| 4 | 68 | CORSI FRANCESCO | 0/0 | 0 | 45.39 | 
| 5 | 170 | RUSSELLO NICOLO' SCH JUMPING TEAM | 4/0 | 0 | 44.33 | 
| 6 | 114 | CASADEI GIACOMO | 0/4 | 0 | 44.76 | 
| 7 | 49 | MESSERSI' ANDREA | 0/4 | 0 | 45.39 | 
| 8 | 55 | FELICI GIUSEPPE | 4/0 | 0 | 45.91 | 
| 9 | 141 | COPPARI ALBERTO | 4/0 | 0 | 46.21 | 
| 10 | 87 | COATA SIMONE | 1/4 | 0 | 54.04 | 
| 11 | 119 | GOVONI GIANNI | 0/8 | 0 | 46.28 | 
| 12 | 99 | RICCI VALERIA | 0/8 | 0 | 50.06 | 
| 13 | 79 | POLESELLO LUIGI | 4 | 0 | 82.32 | 
| 14 | 153 | COATA SIMONE CAVALLERIA TOSCANA RG TEAM | 4 | 0 | 82.65 | 
| 15 | 102 | RIZZI FILIPPO | 4 | 0 | 82.86 | 
| 16 | 134 | POLESELLO LUIGI | 5 | 0 | 84.38 | 
| 17 | 122 | NOGARA STEFANO MAG LA FARNESINA | 6 | 0 | 88.6 | 
| 18 | 137 | CONCARI CARLANDREA | 8 | 0 | 77.05 | 
| 19 | 160 | BICOCCHI EMILIO GOLDSPAN | 8 | 0 | 79.29 | 
| 20 | 360 | MESSERSI' ANDREA | 8 | 0 | 79.87 | 
| 21 | 157 | MESSERSI' ANDREA | 8 | 0 | 79.94 | 
| 22 | 62 | CAMPAGNARO GIAMPIETRO | 8 | 0 | 80.21 | 
| 23 | 118 | QUONDAM GREGORIO GIANLUCA REGNO VERDE NARNI J.T. | 8 | 0 | 81.68 | 
| 24 | 152 | GOVONI GIANNI | 8 | 0 | 82.04 | 
| 25 | 57 | PORRO MARCO | 8 | 0 | 82.29 | 
| 26 | 108 | MENCOLINI PAOLO | 8 | 0 | 82.73 | 
| 27 | 117 | PAVAN CAROLA | 9 | 0 | 84.49 | 
| 28 | 106 | BICOCCHI EMILIO | 9 | 0 | 84.87 | 
| 29 | 161 | LUPINO NICO | 9 | 0 | 86.37 | 
| 30 | 357 | GROSSI LICINIO | 12 | 0 | 80.43 | 
| 31 | 82 | MANDRUZZATO CLAUDIA | 14 | 0 | 89.24 | 
| 32 | 90 | PORRO MARCO | 14 | 0 | 90.12 | 
| 33 | 181 | GARAVAGLIA FILIPPO | 16 | 0 | 81.37 | 
| 34 | 74 | CICALO' FRANCESCO | 16 | 0 | 82.08 | 
| 35 | 268 | URSIN EVA | 17 | 0 | 87.51 | 
| 36 | 84 | COLLAVINI MARIA | 20 | 0 | 72.04 | 
| 37 | 58 | MAGLI MARIA GIULIA | 21 | 0 | 85.45 | 
| 38 | 176 | TESTAVERDE MANFREDI | 22 | 0 | 104.56 | 
| Elim. | 95 | PFURTSCHELLER VANESSA | Elim. | 0 | 0 | 
| Rit. | 178 | DULCZEWSKA MONIKA | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 78 | BICOCCHI EMILIO | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 92 | CASADEI GIACOMO | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 88 | FELICI GIUSEPPE | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 123 | LUPINO NICO | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 86 | GOVONI GIANNI JUMPING VERONA TEAM | Rit. | 0 | 0 | 


 
							        
