Classifica C130 A DUE MANCHES - 3 PR SEN JUN 1 G 19/12/2021
						     
			 n. 8 - Categoria a due manches - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 130 cm 
				
 
						 
			Campo: FREGOSI 
			
 
			Montepremi: 1800 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | TAZZI GRAZIANO | 0/0 | 0 | 36.05 | 
| 2 | 45 | DEMARIA LUCA | 0/0 | 0 | 37.42 | 
| 3 | 4 | BARZAGHI LORENZO | 0/0 | 0 | 37.79 | 
| 4 | 174 | LA ROSA FRANCESCO | 1/0 | 0 | 47.79 | 
| 5 | 27 | BEDARIDA DAVID | 0/4 | 0 | 36.71 | 
| 6 | 31 | CHILLERI CLAUDIA | 4/0 | 0 | 37.82 | 
| 7 | 135 | ARBOCO' LIA | 4/0 | 0 | 38.75 | 
| 8 | 158 | ZANIGNI GIADA | 4/0 | 0 | 41.14 | 
| 9 | 114 | TINTORINI COSIMO | 0/8 | 0 | 42.95 | 
| 10 | 130 | MORELLI CARLOTTA | 0/Elim. | 0 | 72.81 | 
| 11 | 72 | CONSORTI GIOVANNI | 4 | 0 | 72.82 | 
| 12 | 147 | LAMI VITTORIO | 4 | 0 | 73.98 | 
| 13 | 116 | SALVEMINI GIOIA | 4 | 0 | 75.12 | 
| 14 | 146 | CHIRDEL TESSA NUR | 4 | 0 | 76.31 | 
| 15 | 47 | CIALDI MATTEO | 4 | 0 | 77.12 | 
| 16 | 161 | AZZARA ESTER | 4 | 0 | 78.64 | 
| 17 | 122 | DEIOLA GIULIA | 8 | 0 | 69.35 | 
| 18 | 86 | LORUSSO DANIELE | 8 | 0 | 79.86 | 
| 19 | 108 | MASSA DARIO | 12 | 0 | 65.98 | 
| 20 | 117 | BALDINI AZZURRA | 12 | 0 | 68.26 | 
| 21 | 148 | VIOLA ELISA | 12 | 0 | 72.91 | 
| 22 | 94 | CUBATTOLI ALESSANDRA | 12 | 0 | 73.04 | 
| 23 | 337 | BIANCHI CAMILLA | 13 | 0 | 81.12 | 
| 24 | 46 | BARZAGHI LORENZO | 16 | 0 | 70.5 | 
| 25 | 157 | SPARACIA EMANUELE | 20 | 0 | 71.2 | 
| 26 | 56 | POIRINO LORENZA | 20 | 0 | 74.92 | 
| 27 | 140 | FIORINI GIORGIO | 26 | 0 | 103.22 | 
| 28 | 42 | PELLEGRINI GIULIA | 41 | 0 | 99.54 | 
| Elim. | 164 | COSTA SARA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 333 | PIERUCCI ALDO | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 33 | ERRICO GIORGIA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 43 | FRUNZO DAVIDE | Elim. | 0 | 0 | 
| Rit. | 70 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | Rit. | 0 | 0 | 
| F.C. | 15 | MARTELLI GIOVANNI | |||
| N.P. | 89 | MARVASO GIULIA | N.P. | 0 | 0 | 
| N.P. | 120 | BARBINI THOMAS | N.P. | 0 | 0 | 
| N.P. | 104 | DE VINCENTIS MARIA | N.P. | 0 | 0 | 
| N.P. | 14 | VIVALDI CHIARA | N.P. | 0 | 0 | 



