Ordine di partenza CAT.4 ANNI ADDESTRATIVA 11/11/2021
Percorso Addestrativo
Altezza: 100 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | SINA DI VILLA GIOVE | |
| 2 | 44 | SAILOR MOON S.G.H. | |
| 3 | 50 | GOING GLOBEL | |
| 4 | 510 F.C. | IN THE MOOD VD WILDERNIS | |
| 5 | 46 F.C. | PACO RABANNE VLS | |
| 6 | 506 F.C. | CHRIST Z | |
| 7 | 512 F.C. | SIBBIA | |
| 8 | 235 | VALENCIA 99 | |
| 9 | 93 F.C. | QUINLACOR DEL BEIRO | |
| 10 | 45 | BUFFA | |
| 11 | 502 F.C. | PERSEPOULI | |
| 12 | 49 | BEN | |
| 13 | 511 F.C. | PHENIX KERVEC | |
| 14 | 301 F.C. | TOKAREV | |
| 15 | 504 F.C. | GHOST DELLA ROGGIA | |
| 16 | 314 | KACIUPA | |
| 17 | 293 | EDITH | |
| 18 | 24 F.C. | LE BEAU | |
| 19 | 33 F.C. | KEYWEST | |
| 20 | 286 F.C. | DARCI DU SACRADEL |




