Ordine di partenza B100 A FASI CONSECUTIVE + AMBASSADOR 18/09/2021
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: SOAVE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 267 | TRINITA' | |
| 2 | 349 | ECCENTRIEK VAN T & L | |
| 3 | 311 | COEUR DE LION | |
| 4 | 314 | MOLLY BLOOM | |
| 5 | 320 | HARROLD | |
| 6 | 321 | ASTRID ON THE MOON | |
| 7 | 323 | SHIRON | |
| 8 | 326 | LANCI'S BOY | |
| 9 | 331 | PASQUINA VINCENTE | |
| 10 | 337 | AMARCORD | |
| 11 | 346 | NEW YORK Z | |
| 12 | 347 | W | |
| 13 | 360 | VILLAIN | |
| 14 | 370 | CHAIRMAN | |
| 15 | 379 | PALOMA | |
| 16 | 262 F.C. | CAPACITY ANIBELLE | |
| 17 | 265 | THE ONLY WAY | |
| 18 | 271 | UNEFOLIE DU CASTET | |
| 19 | 275 | B-CAROLUSE BHG | |
| 20 | 277 | ARRI | |
| 21 | 281 | ARGO PANOPTES | |
| 22 | 295 | BLACK ANGEL | |
| 23 | 214 | KEN | |
| 24 | 328 | BRANCHFIELD ROBUCK | |
| 25 | 364 | MILOW VAN'T HOF TER ZINCK | |
| 26 | 386 | N. VANITY IBN MALIK | |
| 27 | 366 | WEZEP | |
| 28 | 269 | OLIE DOT COM | |
| 29 | 268 | LAURE DE L'ETAPE |




