Classifica B100 31/10/2021
						     
			 n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: PALASTURLA 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | CIGLIONI GAIA | 0/0 | 0 | 18.32 | 
| 2 | 311 | ZANONI VICTORIA | 0/0 | 0 | 18.94 | 
| 3 | 331 | ANTONINI MARTA | 0/0 | 0 | 19.4 | 
| 4 | 370 | TABENI ANNA | 0/0 | 0 | 19.63 | 
| 5 | 369 | SOAVE SOFIA | 0/0 | 0 | 20.06 | 
| 6 | 354 | CORNALE MICHELA | 0/0 | 0 | 20.15 | 
| 7 | 352 | FANTONI MARTINA LAURA GABRIELLA | 0/0 | 0 | 20.37 | 
| 8 | 345 | LANZA ANNAGIULIA ADA | 0/0 | 0 | 20.82 | 
| 9 | 353 | ZINI ANNA | 0/0 | 0 | 21.35 | 
| 10 | 340 | PIFFERI JENNIFER | 0/0 | 0 | 22.75 | 
| 11 | 313 | TOMASONI Vittoria | 0/0 | 0 | 23.58 | 
| 12 | 296 | SOLDI ANNALISA | 0/4 | 0 | 18.94 | 
| 13 | 305 | ZANINI ALICE | 0/4 | 0 | 20.37 | 
| 14 | 413 | TOLOMINI MIRIAM | 0/4 | 0 | 25.06 | 
| 15 | 299 | FAUSTINI LUIGI ANDREA | 0/4 | 0 | 30.25 | 
| 16 | 404 | ZERBI SARA | 0/4 | 0 | 32.19 | 
| 17 | 341 | LAVARINI VITTORIA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 315 | NESPOLI NOEMI | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 336 | RAINERI ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 312 | GUERINI GIULIA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 385 | TONALI GIADA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 381 | PETESI DOMENICA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 328 | GEROLDI LAURA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 407 | ROTA LISA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 300 | BONATI BEATRICE | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 409 | ALBERONI ROBERTO | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 306 | BERTUSSI ANASTASIA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 316 | MANZOTTI SOFIA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 321 | BOTTI FRANCESCA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 292 | FORESTI CRISTIANA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 348 | SEMENZA LUCIA | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 344 | DURANDO VITTORIA | 4 | 0 | 0 | 
| 33 | 356 | BASTILE FRANCESCA | 8 | 0 | 0 | 
| 33 | 372 | ANTONINI REBECCA | 8 | 0 | 0 | 
| 33 | 405 | VILLA NADIA | 8 | 0 | 0 | 
| 33 | 401 | ROSSI CHIARA | 8 | 0 | 0 | 
| 33 | 302 | DOLCI GIORGIA | 8 | 0 | 0 | 
| 33 | 322 | RICCI ANDREA | 8 | 0 | 0 | 
| 39 | 382 | ZANOTTI ADELE | 12 | 0 | 0 | 
| 39 | 338 | FOPPA URSULA CAMILLA | 12 | 0 | 0 | 
| 39 | 392 | MILAZZO FRANCESCA | 12 | 0 | 0 | 
| 39 | 398 | BERGONZI MATILDE | 12 | 0 | 0 | 
| Elim. | 303 | CHIABRA MADDALENA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 324 | ZAMA MARTA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 375 | FEZZARDI MARTA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 319 | RAZZINO LARA | Elim. | 0 | 0 | 
| F.C. | 45 | ZANNI DIEGO | |||
| F.C. | 360 | FORESTI CRISTIANA | |||
| F.C. | 255 | PIANTONI MICHELE | |||
| F.C. | 10 | JOURDAN CAMILLA | |||
| F.C. | 424 | SMUSSI STEFANO | 




