Ordine di partenza F200 06/12/2015
Campo: 20 X 60
Montepremi: 0 €
Ripresa: F 200 ed. 2006
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | MOYITO | 09:40:00 |
| 2 | 35 | KLASSIC STAR | 09:47:00 |
| 3 | 36 | BISHOP'S FERRYMAN | 09:54:00 |
| 4 | 37 | DON CASTELLO S | 10:01:00 |
| 5 | 38 | DINSDAG | 10:08:00 |
| 6 | 40 | HORHUSS | 10:15:00 |
| 7 | 45 | GOLDEN EMOTION | 10:22:00 |
| 8 | 41 | WADORETTE-W | 10:32:00 |
| 9 | 42 | FANTASTICO | 10:39:00 |
| 10 | 44 | FLORASIA | 10:46:00 |
| 11 | 47 | BOUKJE A | 10:53:00 |
| 12 | 87 | EZSTEBAN | 11:00:00 |
| 13 | 111 | HOLANDA FS | 11:07:00 |




