Scheda valutazioni Preliminary 1 gr. 1B 08/11/2015
Scheda di DANIELE BRANCHINI e RASSMUS 0009
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||||||
| 1 | Alt, immobilità, saluto. Partire al passo medio Entrare al passo medio | |||||||
| 2 | Trotto di lavoro Pista a mano destra Partire al trotto di lavoro | |||||||
| 3 | Passo medio Tagliare nella larghezza Passo medio | |||||||
| 4 | Alt. Immobilità di 5 secondi. Partire al passo medio | |||||||
| 5 | Passo medio Pista a mno sinistra | |||||||
| 6 | Partire al trotto di lavoro Trotto di lavoro | |||||||
| 7 | Passo medio Tagliare nella larghezza | |||||||
| 8 | Pista a mano destra Passo medio | |||||||
| 9 | Passo medio Cambiare di mano al passo libero | |||||||
| 10 | Linea di centro | |||||||
| 11 | Alt. Immobilità. Saluto | |||||||
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Andature | |||||||
| 2 | Impulso | |||||||
| 3 | Sottomissione | |||||||
| 4 | Tatto e abilità equestre del cavaliere. Precisione | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 235.50 | 69.265 % | (1) | 


 
							        