C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 4 ANNI GIUDIZIO 1 PROVA 01/06/2021

C) cont 7 - max7
Sergio Grasso

Scheda di OSCAR BUIZZA e CHIPICHAWA D 'IVE Z

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
7.00 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6 Salto n. 6 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6 Salto n. 6 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 8 Salto n. 8 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 8 Salto n. 8 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 9 Salto n. 9 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 9 Salto n. 9 7.00 0.00 6.50 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00
8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 3 Svolgimento 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 3 Svolgimento 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 7.00 0.00 6.50 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 88.5
Posizione in classifica: 8