Ordine di partenza LB80 DOMENICA 27/06/2021
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 80 cm 
				
 
						 
			Campo: SABBIA 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 306 | GIGLIO | |
| 2 | 461 | STAR | |
| 3 | 90 | SLATHAN | |
| 4 | 91 | LICKEEN FRED | |
| 5 | 92 | SORCIER MAGENTA | |
| 6 | 280 | TW KING A ROO | |
| 7 | 236 | OLIVIA'S GREY | |
| 8 | 454 | HELLY | |
| 9 | 458 | RATHVALDRON DUN DARA | |
| 10 | 232 | CHICO 1020850 | |
| 11 | 453 | SANDY | |
| 12 | 289 | FARIDA | |
| 13 | 227 | HINCAPIE CKV | |
| 14 | 290 | KORLANDO J | |
| 15 | 316 | OSTIOLO | |
| 16 | 455 | EXPRESSO | |
| 17 | 462 | BLUE NET | |
| 18 | 532 | HECTOR VAN LOHEKY | |
| 19 | 202 | COCO | |
| 20 | 213 | JAGUAR | |
| 21 | 250 | STONE HEART | |
| 22 | 251 | GIRFIUS DI PIEDIMONTE | |
| 23 | 255 | ELLA | |
| 24 | 273 | GATINA | |
| 25 | 229 | OSTIOLO | |
| 26 | 463 | FARIDA | |
| 27 | 278 | ASARIO | |
| 28 | 283 | AEGIS FOR CHUETTE | |
| 29 | 439 | STELLA SUPER STAR | |
| 30 | 451 | EKSPANDER | |
| 31 | 452 | WHEN AGAIN | |
| 32 | 456 | EXPRESSO | |
| 33 | 457 | LANCE S | |
| 34 | 531 F.C. | MISS ALICE | |
| 35 | 276 F.C. | AIDA A.M. | 



 
							        
