Scheda valutazioni CATEGORIA MIPAAF RISERVATA 4 ANNI 29/05/2021
Scheda di ELENA CAPETTI e ISLA ISABEL AA
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Passo | |||||||
| 2 | Trotto | |||||||
| 3 | Galoppo | |||||||
| 4 | Desiderio di portarsi in avanti | |||||||
| 5 | Obbedienza | |||||||
| 6 | Impressione generale | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||
|
|
|
30.00 | 70.000 % | (3) |


