Ordine di partenza LIBERA - KUR 21/02/2021
Campo: SABBIA
Montepremi: 0 €
Ripresa: Ripresa Libera
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 F.C. | TEN DOORN'S HOGAN | 09:00:00 |
| 2 | 5 F.C. | BOLERO | 10:20:00 |
| 3 | 46 F.C. | DON FARINO | 10:28:00 |
| 4 | 3 F.C. | CAPTAIN CREMIN | 10:36:00 |
| 5 | 6 F.C. | DASSETT MASTER | 10:42:00 |
| 6 | 9 F.C. | ALARICO DI BOSCOCHIARO | 14:00:00 |
| 7 | 1 F.C. | FERNHILL TELL TALE | 14:08:00 |
| 8 | 38 F.C. | SCHARIF | 14:15:00 |
| 9 | 36 F.C. | CHICO SUAREZ | 14:21:00 |
| 10 | 37 F.C. | ONYX | 14:27:00 |
| 11 | 39 F.C. | SCIACCHETRA' | 14:33:00 |
| 12 | 2 F.C. | WELINGTON | 14:45:00 |
| 13 | 29 F.C. | SCENCO CK Z | 14:52:00 |
| 14 | 40 F.C. | SCHARIF | 14:58:00 |
| 15 | 201 F.C. | QUE SARA | 15:04:00 |
| 16 | 200 F.C. | SCIACCHETRA' | 15:10:00 |
| 17 | 44 F.C. | TEMPO DEL CASTEGNO | 16:40:00 |
| 18 | 11 F.C. | GRAF FLEUR | 16:45:00 |




