Ordine di partenza B90 22/11/2015
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 F.C. | GREGORIO DI BOSCOCHIARO | |
| 2 | 54 | ARTIDE | |
| 3 | 55 | ETOILE | |
| 4 | 63 | MISTER EDDY | |
| 5 | 61 | VICTORIOSA | |
| 6 | 47 | QUIZ DELLA MONICA | |
| 7 | 72 | KILLAGS ROYAL BUTLER | |
| 8 | 77 | GOLDEN SUNDAY | |
| 9 | 82 | ABU | |
| 10 | 83 | CLOROFILLIA | |
| 11 | 84 | ARES VALDEMONESE | |
| 12 | 86 | ZAHAR | |
| 13 | 88 | GHOST | |
| 14 | 87 | VINTAGE DEI BASINI | |
| 15 | 59 | TEMPEST | |
| 16 | 35 | MIRABEAU DE LA MOUCHE | |
| 17 | 42 | EVIE VAN LOCHTIES | |
| 18 | 43 | GRETEL | |
| 19 | 76 | JUMP DES MERLES | |
| 20 | 49 | IRELANDHORSES CHAMP | |
| 21 | 52 | TOAST | |
| 22 | 73 | ROSSDOHAN HONEY | |
| 23 | 74 | QUALITY DI VALDEMONE (EX QUALITY) | |
| 24 | 75 | KARAYA DU BRUYERAS | |
| 25 | 78 | DAPPLE DEVIL | |
| 26 | 79 | CHURCHLANDS THUNDER | |
| 27 | 80 | ADELAIDE | |
| 28 | 85 | JUMP DES MERLES |




