Classifica Lp40 29/11/2015
						     
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 40 cm 
				
 
						 
			Campo: COPERTO 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DI NOTO ASIA | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | VIGANO´ SOFIA | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 4 | MEDA MARTINA | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 6 | SANTI ELENA | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 7 | RAVELLI RAMPOLDI GRETA ELISA | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 8 | CARABELLI ALOMAR Gabriella | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 9 | D'AMBROSIO DAVIDE MICHELANGELO | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 12 | VANO GIORGIA | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 14 | BELLINI ALICE LUCIA | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 15 | MASSARO GRETA NOEMI | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 3 | SACCHI VERONICA | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 10 | LUPO GIULIA EMILIA | 4 | 0 | 0 | 
| 13 | 13 | RUGGERONE MARTA | 




