Classifica C135 QUALIFICANTE PICCOLO GP MISTA SPECIALE 7.1 DEL VENERDI 02/04/2021
n. 7.1 - Categoria mista speciale - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: EQUITERIA
Montepremi: 4125 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/0 | 0 | 40.12 |
| 2 | 54 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/0 | 0 | 40.96 |
| 3 | 143 | COATA SIMONE | 0/0 | 0 | 41.01 |
| 4 | 103 | DATTI ELENA | 0/0 | 0 | 42.42 |
| 5 | 168 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/0 | 0 | 42.44 |
| 6 | 180 | ASTOLFONI FOSSI GIULIO | 0/0 | 0 | 43.37 |
| 7 | 160 | SANTINI MORGANA | 0/0 | 0 | 44.52 |
| 8 | 75 | LUPINO NICO | 0/4 | 0 | 39.96 |
| 9 | 172 | ASTOLFONI FOSSI MATTEO | 0/4 | 0 | 42.06 |
| 10 | 240 | BERTOLI Evelina | 0/4 | 0 | 48.85 |
| 11 | 93 | FRANCO FRANCESCO | 0/8 | 0 | 43.18 |
| 12 | 51 | COATA SIMONE | 0/12 | 0 | 41.3 |
| 13 | 174 | SASSARA MARCO | 0 | 0 | 70 |
| 14 | 165 | PIERACCINI NERI | 0 | 0 | 70.26 |
| 15 | 53 | PIERACCINI NERI | 0 | 0 | 770.28 |
| 16 | 159 | APOLLONI GIANLUCA | 1 | 0 | 71.33 |
| 17 | 65 | APOLLONI GIANLUCA | 1 | 0 | 71.84 |
| 18 | 161 | FELICI GIUSEPPE | 4 | 0 | 62.95 |
| 19 | 129 | MARRUCCI GIULIA | 4 | 0 | 63.98 |
| 20 | 70 | GRUMO JENNIFER | 4 | 0 | 64.1 |
| 21 | 134 | DEL PRETE MATTEO | 4 | 0 | 64.77 |
| 22 | 128 | MARZIALI ALESSIO | 4 | 0 | 64.88 |
| 23 | 77 | LUCCI EDOARDO | 4 | 0 | 65.37 |
| 24 | 87 | CIUCCI MARCO | 4 | 0 | 65.67 |
| 25 | 127 | PITZIANTI CRISTIAN | 4 | 0 | 66.28 |
| 26 | 52 | LUPINO NICO | 4 | 0 | 66.58 |
| 27 | 117 | BRECCIAROLI STEFANO | 4 | 0 | 67.51 |
| 28 | 57 | PITZIANTI CRISTIAN | 4 | 0 | 68.44 |
| 29 | 157 | FORTINELLI GIANLUCA | 4 | 0 | 68.64 |
| 30 | 175 | QUAGLIARIELLO PIERPAOLO | 4 | 0 | 70.06 |
| 31 | 67 | BERTOLI ALICE | 4 | 0 | 70.9 |
| 32 | 85 | RUGGIERI DANIELE | 5 | 0 | 71.52 |
| 33 | 90 | SANTINI MORGANA | 5 | 0 | 72.41 |
| 34 | 145 | AMELIO ALESSANDRA | 7 | 0 | 81.29 |
| 35 | 76 | PACCIANI MASSIMO | 8 | 0 | 62.69 |
| 36 | 144 | LUPINO NICO | 8 | 0 | 64.9 |
| 37 | 124 | TESTA MATTEO | 8 | 0 | 67.26 |
| 38 | 158 | COATA LUCA | 8 | 0 | 68.66 |
| 39 | 198 | CADILE YARI | 8 | 0 | 68.92 |
| 40 | 56 | FELICI GIUSEPPE | 12 | 0 | 64.02 |
| 41 | 148 | BILOTTA GIORGIO | 17 | 0 | 87.35 |
| 42 | 151 | SED ALVISE | 27 | 0 | 79.59 |
| Elim. | 154 | VENTURINI ANDREA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 73 | AMELIO ALESSANDRA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 131 | PASSARELLI FRANCESCO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 152 | DEL PRETE LUIGI | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 330 | CIARDULLO ANTONIO | Rit. | 0 | 0 |




