Ordine di partenza CATEGORIA LP40 A/B PRECISIONE DOMENICA 18/04/2021
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 40 cm
Campo: Arena Equestre
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 330 | TOMMASO | |
| 2 | 336 | MONTE LEPINO | |
| 3 | 320 | TIANA | |
| 4 | 339 | DONA FIOR | |
| 5 | 334 | ZEFIRO | |
| 6 | 50 | TRILLY | |
| 7 | 305 | NEPTUNE | |
| 8 | 327 | FIORELLA | |
| 9 | 351 | FRAGOLINA | |
| 10 | 331 | SCATTO | |
| 11 | 39 | SPIRIT | |
| 12 | 340 | BALLY MOORE | |
| 13 | 322 | APACHE | |
| 14 | 332 | TOMMASO | |
| 15 | 338 | MONTE LEPINO | |
| 16 | 324 | KNAP | |
| 17 | 329 | STELLINA | |
| 18 | 341 | DINAMITE | |
| 19 | 306 | ZEFIRO | |
| 20 | 36 | LEMNISCAAT'S ARABESQUE | |
| 21 | 48 F.C. | EZIO | |
| 22 | 52 | TRILLY | |
| 23 | 337 | FIORELLA | |
| 24 | 342 | SCATTO | |
| 25 | 308 | NEPTUNE | |
| 26 | 326 | TIANA | |
| 27 | 395 | MONTE LEPINO | |
| 28 | 321 | DUCA | |
| 29 | 389 | SCATTO | |
| 30 | 371 | CICCIO |




