Ordine di partenza CATEGORIA L70 PRECISIONE 08/05/2021
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 70 cm
Campo: UNO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 369 | FRANK | |
| 2 | 211 | ORANGE JUICE DEL COLLE SAN MARCO | |
| 3 | 190 | ISCATEL | |
| 4 | 192 | SPIRIT | |
| 5 | 197 | JORLIN | |
| 6 | 198 | PRETORIA CASEY 101717 | |
| 7 | 201 | DANS CLOVER | |
| 8 | 237 | TRAPADÈ | |
| 9 | 212 | BLACK DUST | |
| 10 | 213 | MIMOSA FIORE | |
| 11 | 214 | MISTERO | |
| 12 | 216 | GUANTE | |
| 13 | 223 | MACHOPPER | |
| 14 | 224 | RAMON | |
| 15 | 247 F.C. | HP LADY BOY | |
| 16 | 220 | COMPETITION | |
| 17 | 218 | GRISCIA | |
| 18 | 230 | CANASTA DELLA VENA | |
| 19 | 239 F.C. | AMILCARE BABY | |
| 20 | 221 | SPARK | |
| 21 | 219 | ARAN | |
| 22 | 215 | COMPETITION | |
| 23 | 386 | GRISCIA | |
| 24 | 225 | CANASTA DELLA VENA |




