Classifica COMP N.219 CSI3* H130 IN TWO PHASES 23/10/2021
						     
			 Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) 
			
 
			 
				 
				Altezza: 130 cm 
				
 
						 
			Campo: GRAND PRIX 
			
 
			Montepremi: 1500 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | MOYERSOEN FILIPPO | 0/0 | 0 | 25.87 | 
| 2 | 456 | COATA LUCA | 0/0 | 0 | 28.07 | 
| 3 | 508 | TEGNESTEDT SVEA | 0/0 | 0 | 29.16 | 
| 4 | 236 | GRANDJEAN Beat | 0/0 | 0 | 29.4 | 
| 5 | 360 | JANOUT Alice | 0/0 | 0 | 29.46 | 
| 6 | 167 | INVERARDI ALESSIA GINEVRA | 0/0 | 0 | 29.49 | 
| 7 | 273 | BALIOUSIS ILIAS | 0/0 | 0 | 30.57 | 
| 8 | 342 | KNAUS ELISABETH | 0/0 | 0 | 30.83 | 
| 9 | 545 | BRENNINKMEIJER Rufus | 0/0 | 0 | 30.85 | 
| 10 | 335 | KIRK Jemma | 0/0 | 0 | 30.89 | 
| 11 | 511 | MARTINOLI GINEVRA | 0/0 | 0 | 31.06 | 
| 12 | 257 | HEGER Theresa | 0/0 | 0 | 31.82 | 
| 13 | 343 | LIBERATI EMILIANO | 0/0 | 0 | 32.26 | 
| 14 | 536 | NÄGELE VANESSA-JOY | 0/0 | 0 | 32.46 | 
| 15 | 393 | MAIER Isabel | 0/0 | 0 | 33.82 | 
| 16 | 371 | BONELLI Domenique | 0/0 | 0 | 34.38 | 
| 17 | 510 | MARTINOLI GINEVRA | 0/0 | 0 | 34.52 | 
| 18 | 448 | KOSTKOVA Anna | 0/0 | 0 | 34.6 | 
| 19 | 565 | GIULIANO ANTONGIULIO | 0/0 | 0 | 35.85 | 
| 20 | 300 | WIDMANN SIMON | 0/0 | 0 | 36.18 | 
| 21 | 344 | KNAUS ELISABETH | 0/0 | 0 | 36.35 | 
| 22 | 568 | MATTIOLI GIULIA | 0/0 | 0 | 37.18 | 
| 23 | 110 | MASON Emily | 0/0 | 0 | 38.53 | 
| 24 | 269 | GASBARRINI REBECCA | 0/4 | 0 | 29.65 | 
| 25 | 418 | CROTTA SABRINA | 0/4 | 0 | 29.78 | 
| 26 | 512 | CAVEDINI MICHELE LORENZO | 0/4 | 0 | 32.96 | 
| 27 | 189 | FREI Carla | 0/4 | 0 | 36.87 | 
| 28 | 496 | INVERNIZZI EMMA | 0/8 | 0 | 31.59 | 
| 29 | 263 | SCHILL-HUBER LISA | 0/8 | 0 | 36.21 | 
| 30 | 310 | DANALIS ANNA - SOPHIA | 0/8 | 0 | 38.49 | 
| 31 | 527 | ZARAFFI SIMONE | 1 | 0 | 64.23 | 
| 32 | 562 | ANCHISI FERRANTE | 4 | 0 | 58.88 | 
| 33 | 461 | BALIOUSIS ILIAS | 4 | 0 | 59.81 | 
| 34 | 119 | CROTTA FABIO | 4 | 0 | 60.92 | 
| 35 | 308 | LASKARIDIS Aikaterini | 4 | 0 | 61.86 | 
| 36 | 416 | SUSTEROVA Viktorie | 4 | 0 | 63.51 | 
| 37 | 488 | ZENOBI ILARIA | 4 | 0 | 63.62 | 
| 38 | 441 | JORAND YANNICK | 5 | 0 | 65.62 | 
| 39 | 375 | TURTURIELLO FRANCESCO | 8 | 0 | 60.79 | 
| 40 | 514 | PALMUCCI CAROLINA | 9 | 0 | 67.36 | 
| Rit. | 552 | BONASPETTI CHIARA | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 357 | RAIJMAKERS JR Piet | Rit. | 0 | 0 | 
| N.P. | 495 | CERESINI ANNA CAROLINA | N.P. | 0 | 0 | 



