Ordine di partenza ADDESTRATIVA A100 12/02/2021
Percorso Addestrativo
Altezza: 100 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 261 | IBAN VAN HET GRAVEHOF | |
| 2 | 406 | ALOUETTE DE LA CENSE | |
| 3 | 219 | ELETTRA BELLA | |
| 4 | 221 | MANET | |
| 5 | 222 | MAY DAY FLY | |
| 6 | 225 | EBIMAKI | |
| 7 | 243 | BISE DE FELINES | |
| 8 | 276 | TAYLOR | |
| 9 | 278 | WOLTAIRE | |
| 10 | 281 | AMADEUS DE LACAMORKUS KA. | |
| 11 | 380 | IMAGE VAN'T PALMENHOF | |
| 12 | 435 | FASSBINDER | |
| 13 | 295 | DIAMOND QUICK HETO | |
| 14 | 290 | CLAVELIN DE L'ETOILE | |
| 15 | 229 | LENNY |




