Ordine di partenza A110 17/12/2015
Percorso Addestrativo
Altezza: 110 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 137 | ALGARVE | |
| 2 | 5 | ELISON | |
| 3 | 59 | ESPECIALE VD | |
| 4 | 24 | LADY MACBETH D'ACHERONTE | |
| 5 | 26 | VENERE DU BARY | |
| 6 | 36 | PRIMETTA DI SANTA MARTA | |
| 7 | 28 | BART DELLA BASSANELLA | |
| 8 | 29 | KUBA OF BALLMORE | |
| 9 | 7 | ALPINA DE ROUHET | |
| 10 | 40 | ARIENTIN | |
| 11 | 255 | QUU DEI BASINI | |
| 12 | 41 | D SHAKIRA | |
| 13 | 42 | BOREANA BAYA | |
| 14 | 227 | AMBER VAN 'T GROESKE | |
| 15 | 46 | ARMEL | |
| 16 | 78 | ANNE STERRE | |
| 17 | 171 | WINDSTAR D.D. | |
| 18 | 56 | ESPOIR DE MUZE | |
| 19 | 54 | CHER | |
| 20 | 37 | ANDROS DI VALMARINA | |
| 21 | 49 | CHACCO GREEN | |
| 22 | 266 | OUTNUMBERED | |
| 23 | 22 | PENELOPE DI SANTA MARTA | |
| 24 | 5 | ELISON |



