Classifica C135 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE 12/02/2021
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 1500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | FRANCHI GUIDO | 0/0 | 0 | 27.52 |
| 2 | 95 | GRIMALDI GUIDO | 0/0 | 0 | 29.81 |
| 3 | 163 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | 0/0 | 0 | 30.11 |
| 4 | 147 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/0 | 0 | 30.36 |
| 5 | 181 | NERI DUCCIO | 0/0 | 0 | 30.5 |
| 6 | 185 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/0 | 0 | 31.75 |
| 7 | 157 | AMICI VALERIO | 0/0 | 0 | 31.99 |
| 8 | 74 | LODOVINI CIARABELLI LORENZO | 0/0 | 0 | 32.22 |
| 9 | 83 | SED ALVISE | 0/0 | 0 | 34.14 |
| 10 | 106 | BISTONI MARIE | 0/0 | 0 | 34.51 |
| 11 | 114 | SANFELICE DI MONTEFORTE ANTONIO | 0/0 | 0 | 34.59 |
| 12 | 197 | LORUSSO TOBIA | 0/0 | 0 | 35.6 |
| 13 | 150 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 36.48 |
| 14 | 133 | VANNI CATERINA | 0/0 | 0 | 36.94 |
| 15 | 368 | JACOBONE FEDERICO | 0/0 | 0 | 36.95 |
| 16 | 174 | VENTURINI ANDREA | 0/0 | 0 | 37.21 |
| 17 | 86 | ARENA MADDALENA | 0/0 | 0 | 37.26 |
| 18 | 208 | MARINI GIULIA | 0/0 | 0 | 37.7 |
| 19 | 234 | LUPIS FILIPPO | 0/0 | 0 | 38.46 |
| 20 | 144 | NICELLI VITTORIA | 0/0 | 0 | 38.7 |
| 21 | 161 | CAPONI GAIA | 0/0 | 0 | 39.2 |
| 22 | 129 | FELICI GIUSEPPE | 0/0 | 0 | 39.36 |
| 23 | 110 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/1 | 0 | 41.8 |
| 24 | 186 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/4 | 0 | 32.63 |
| 25 | 140 | MARRUCCI GIULIA | 0/4 | 0 | 34.32 |
| 26 | 123 | LUPINO NICO | 0/4 | 0 | 34.33 |
| 27 | 96 | LUPINO NICO | 0/4 | 0 | 35.33 |
| 28 | 235 | MARINI CHRISTIAN | 0/4 | 0 | 35.37 |
| 29 | 171 | AMBROSINI GIORGIA | 0/4 | 0 | 37.56 |
| 30 | 135 | VIVARELLI PAOLA | 0/4 | 0 | 38.09 |
| 31 | 105 | PASTORE FORTUNATO ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 38.53 |
| 32 | 136 | BOLOGNA ANDREA | 0/8 | 0 | 54.24 |
| 33 | 201 | PASTORE FORTUNATO ALESSANDRA | 0/9 | 0 | 40.53 |
| 34 | 168 | IMPRONTA ANGELICA | 0/11 | 0 | 48.95 |
| 35 | 246 | TORELLI ANDREA | 4 | 0 | 42.96 |
| 36 | 98 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | 4 | 0 | 43.37 |
| 37 | 142 | CAMPINOTI MARIA SOLE | 4 | 0 | 43.57 |
| 38 | 226 | DATENA PASQUALE | 4 | 0 | 44.01 |
| 39 | 153 | ARENA MADDALENA | 4 | 0 | 44.23 |
| 40 | 154 | FRANCHI ALESSANDRA | 4 | 0 | 44.64 |
| 41 | 115 | GANDOGLIA MARIANNA | 4 | 0 | 44.79 |
| 42 | 228 | FELICI GIUSEPPE | 4 | 0 | 44.87 |
| 43 | 212 | AMICI VALERIO | 4 | 0 | 46.43 |
| 44 | 214 | CANONICI ANGELICA | 4 | 0 | 47.53 |
| 45 | 79 | FELICI GIUSEPPE | 4 | 0 | 48.97 |
| 46 | 346 | VILLELLA CHIARA | 7 | 0 | 60.08 |
| 47 | 73 | SANTINI MORGANA | 9 | 0 | 67.26 |
| 48 | 137 | CRISTIANI CAMILLA | 10 | 0 | 54.45 |
| 49 | 152 | POLI LEONARDO | 13 | 0 | 69.83 |
| 50 | 306 | WEBER CATERINA | 15 | 0 | 58.15 |
| 51 | 189 | MARINI AGOSTINI ANDREA | 17 | 0 | 50.31 |
| Elim. | 132 | GOVONI GIANNI | Elim. | 0 | 0 |




