Classifica PROMESSE - GP BP90 - CLASSE C 01/05/2021
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | COLOMBO LUCREZIA | 0 | 0 | 49.97 |
| 2 | 433 | PALADINI FEDERICO | 0 | 0 | 53.26 |
| 3 | 337 | FEDERIGHI CHIARA | 0 | 0 | 53.38 |
| 4 | 318 | RASORI CLELIA | 0 | 0 | 53.99 |
| 5 | 354 | BARTOLUCCI BIANCA | 0 | 0 | 54.06 |
| 6 | 319 | MEMEO GIULIA | 0 | 0 | 54.92 |
| 7 | 377 | CALOGERO DIEGO | 0 | 0 | 55.22 |
| 8 | 341 | FARINA MARIA GAIL | 0 | 0 | 55.98 |
| 9 | 367 | SAVEGNAGO DILETTA | 0 | 0 | 56.73 |
| 10 | 324 | PANSA SOFIA | 0 | 0 | 56.76 |
| 11 | 237 | CAPRAI SOFIA | 0 | 0 | 57.45 |
| 12 | 570 | ZUCCARELLI SOFIA | 0 | 0 | 57.67 |
| 13 | 349 | LUCIANI ANNA | 0 | 0 | 58.19 |
| 14 | 352 | PETRINI JACOPO | 0 | 0 | 58.55 |
| 15 | 330 | SIRTORI VERONICA | 0 | 0 | 59.1 |
| 16 | 415 | LISCIANI GIORGIA | 0 | 0 | 59.71 |
| 17 | 332 | VITIELLO MAYA | 0 | 0 | 60.35 |
| 18 | 343 | PALUMBO BEATRICE | 0 | 0 | 61.31 |
| 19 | 356 | PICHINI ELISA | 0 | 0 | 61.42 |
| 20 | 317 | TAGLIABUE GIADA | 0 | 0 | 63.11 |
| 21 | 353 | D'AMBROSIO RICCARDO | 0 | 0 | 64.12 |
| 22 | 267 | PETRACCHINI EMMA | 0 | 0 | 64.17 |
| 23 | 360 | MUZIO CARLOTTA | 0 | 0 | 65.17 |
| 24 | 371 | NALDINI ELEONORA | 0 | 0 | 65.78 |
| 25 | 364 | ANIBALLI ELENA | 0 | 0 | 67.33 |
| 26 | 451 | BAVUSO MYA TERESA | 0 | 0 | 67.43 |
| 27 | 333 | MAIOLI CARLOTTA | 0 | 0 | 67.48 |
| 28 | 351 | CALLARÀ FILIPPO | 0 | 0 | 69.16 |
| 29 | 363 | FIORENTINO CECILIA | 0 | 0 | 69.23 |
| 30 | 314 | COLETTI VIRGINIA | 0 | 0 | 69.32 |
| 31 | 302 | BARUSSAUD PAUL ARMAND | 0 | 0 | 69.75 |
| 32 | 328 | NATOLI LAVINIA | 0 | 0 | 71.79 |
| 33 | 362 | VULPETTI SARA | 0 | 0 | 72.33 |
| 34 | 323 | OLIVIERI GIULIO | 0 | 0 | 75.76 |
| 35 | 315 | DI BLASI GIULIA | 4 | 0 | 52.3 |
| 36 | 375 | COLOMBO EDOARDO LUCA | 4 | 0 | 53.12 |
| 37 | 361 | VIZZONI BEATRICE | 4 | 0 | 55.9 |
| 38 | 373 | BERNARDINI MADDALENA | 4 | 0 | 56.18 |
| 39 | 379 | D'AMELIO GINEVRA | 4 | 0 | 57 |
| 40 | 312 | IZETTA LUCIA | 4 | 0 | 57.05 |
| 41 | 306 | CARBONE FRANCESCA PAOLA | 4 | 0 | 57.8 |
| 42 | 336 | CERASOLI NOEMI | 4 | 0 | 58.1 |
| 43 | 252 | SERVETTI MIROGLIO EDOARDO MARIA | 4 | 0 | 58.29 |
| 44 | 355 | DE PAOLIS COSTANZA | 4 | 0 | 59.75 |
| 45 | 369 | LIPPOLI MIA JULIA | 4 | 0 | 62.32 |
| 46 | 572 | PONETI SOFIA | 4 | 0 | 62.42 |
| 47 | 240 | FRIZZARIN SOFIA | 4 | 0 | 64.48 |
| 48 | 344 | CHIAPPONE GINEVRA | 4 | 0 | 64.59 |
| 49 | 426 | BAVUSO MYA TERESA | 4 | 0 | 65.18 |
| 50 | 326 | PETRINI ROSA | 4 | 0 | 65.97 |
| 51 | 380 | GATTAI GUIA CARLOTTA | 4 | 0 | 67.23 |
| 52 | 357 | NORCINI ANGELINA | 4 | 0 | 67.77 |
| 53 | 254 | BORELLO GAIA | 4 | 0 | 68.64 |
| 54 | 376 | SIGISMONDI BENEDETTA | 4 | 0 | 70.8 |
| 55 | 391 | CARAMMA SERENA | 4 | 0 | 72.79 |
| 56 | 325 | INCECCHI COSTANZA | 4 | 0 | 76.11 |
| 57 | 321 | BONACCINI MATILDE | 4 | 0 | 77.59 |
| 58 | 322 | OLIVIERI COSTANZA | 5 | 0 | 79.29 |
| 59 | 378 | BENDONI SARA | 5 | 0 | 80.17 |
| 60 | 311 | ROCCHI CARLOTTA | 6 | 0 | 83.52 |
| 60 | 366 | SALVATERRA FILIPPO | 6 | 0 | 83.52 |
| 62 | 304 | CATONE ALESSIA | 8 | 0 | 61.45 |
| 63 | 334 | ZANGHERI MIA | 8 | 0 | 73.74 |
| Elim. | 390 | QUARANTA GIOVANNI | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 444 | GAETANI LOVATELLI ELEONORA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 385 | AULETTA ARMENISE LAVINIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 226 | FELIZIANI ARIANNA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 313 | GRILLO CARLOTTA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 320 | KULLMANN ALICE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 345 | GALANTE AURORA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 404 | SIMONIT EMMA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 368 | TEMPESTINI GEMMA | Elim. | 0 | 0 |



