Ordine di partenza FAMILIARIZZAZIONE SENIORES SPORT 05/02/2021
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 140 cm 
				
 
						 
			Campo: FREGOSI 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NERRADO JUNIOR | |
| 2 | 6 | CHACCAGO | |
| 3 | 10 | JENSON VAN HET ELKENHOF | |
| 4 | 11 | EBBLINGHEM | |
| 5 | 12 | ALPINA DE ROUHET | |
| 6 | 13 | CANTURANO III | |
| 7 | 16 | BALOULISCO DU LOZON | |
| 8 | 17 | CORNET ROUGE | |
| 9 | 18 | DALPHONS V | |
| 10 | 20 | ALIAS HOY | |
| 11 | 21 | CARTHUSIA DEL COLLE | |
| 12 | 24 | G.BREITLING E.J. | |
| 13 | 27 | DORUS | |
| 14 | 2 | NEBBIA DELLE SCHIAVE | |
| 15 | 15 | CROSSING JORDAN R | |
| 16 | 22 | FELICIA | |
| 17 | 23 | CONTENDRO SUN | |
| 18 | 28 | K.O. V. BERKENBROECK | |
| 19 | 29 | EXCLUSIVE | 



 
							        
