Classifica 2° PERCORSO SEN.GENTLEMAN INDIVIDUALE E A SQUADRE - H.130 06/02/2021
						     
			 n. 11 - Categoria speciale a due percorsi a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 130 cm 
				
 
						 
			Campo: FREGOSI 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DEMARIA LUCA | 0 | 0 | 58.45 | 
| 2 | 72 | BUTELLI LUCIA TOSCANA SENIORES GENTLEMAN | 0 | 0 | 66.31 | 
| 3 | 85 | ORLANDI ELISA EMILIA ROMAGNA SENIORES GENTLEMAN | 0 | 0 | 66.82 | 
| 4 | 79 | FURLINI WILLIAM | 0 | 0 | 68.98 | 
| 5 | 65 | ALBANESE ELEONORA LAZIO SENIORES GENTLEMAN | 4 | 0 | 65.63 | 
| 6 | 57 | BONTEMPELLI GAIA LOMBARDIA SENIORES GENTLEMAN | 4 | 0 | 68.52 | 
| 7 | 136 | VIVALDI CHIARA | 4 | 0 | 71.36 | 
| 8 | 91 | ANDREIS CRISTIAN | 8 | 0 | 64.1 | 
| 9 | 70 | CIRABISI JESSICA | 8 | 0 | 69.58 | 
| 10 | 82 | TARABINI MARTINA | 8 | 0 | 70.19 | 
| 11 | 77 | BACCI ELIA | 8 | 0 | 70.85 | 
| 12 | 68 | SARGENTI VITTORIA | 8 | 0 | 73.25 | 
| 13 | 26 | SALVO CLAUDIA SICILIA SENIORES GENTLEMAN | 12 | 0 | 60.91 | 
| 14 | 164 | BALDONI SIMONA | 12 | 0 | 68.79 | 
| 15 | 37 | MORELLI MARTINA | 15 | 0 | 84.73 | 
| 16 | 58 | BARACCA ANNA | 20 | 0 | 67.31 | 
| Rit. | 89 | RODINETTI GRAZIANO LIGURIA SENIORES GENTLEMAN | Rit. | 0 | 0 | 



