Ordine di partenza 2° PERCORSO PONY INDIVIDUALE - H.110 07/02/2021
							
			 n. 11 - Categoria speciale a due percorsi a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: FREGOSI 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | OCEAN AENGUS DUN | 32 | 
| 2 | 236 | EPIE'S LAD | 12 | 
| 3 | 249 | HAZY'S LAD II | 8 | 
| 4 | 263 | VAS Y TOURNERIE | 8 | 
| 5 | 265 | LISKILLEN REBEL | 8 | 
| 6 | 186 | SCHOOR'S JOKER | 4 | 
| 7 | 290 | SUGAR MOOD | 4 | 
| 8 | 206 | BAXTER DE COURCY | 0 | 
| 9 | 241 | FRENCHILL SILVER MOON | 0 | 
| 10 | 231 | DENVER BB | 4 | 
| 11 | 232 | GALA VAN DE KLIMOP | 4 | 
| 12 | 195 | COOL RI CASHEL | 4 | 
| 13 | 197 | PABLO | 4 | 
| 14 | 196 | ZIBRO | 32 | 
| 15 | 250 | PIEMONT AMIRA | 0 | 
| 16 | 238 | ULLA D'ASPE | 8 | 


 
							        
