Ordine di partenza ADDESTRATIVA A120 13/05/2021
Percorso Addestrativo
Altezza: 120 cm
Campo: CUSTOZA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | CABRI DE LA LUTH | |
| 2 | 26 | ZEPHYR GREY | |
| 3 | 28 | PRADA VH RUYTINXBOS | |
| 4 | 29 | FIRST DU LESME | |
| 5 | 31 | K | |
| 6 | 34 | NEW GENERETION | |
| 7 | 35 | LORD DC | |
| 8 | 430 | DE LUCA 12 | |
| 9 | 94 | DIAMOND VAN DE HERMITAGE | |
| 10 | 420 | LORAIN VAN LORDANOS | |
| 11 | 101 | HEPHEBE | |
| 12 | 100 | CASHMERE 41 | |
| 13 | 159 | SAMMY DAVIS 29 | |
| 14 | 58 | MAXIMINA | |
| 15 | 201 | CAMERON | |
| 16 | 177 | BARTABAS DE LA POMME | |
| 17 | 38 | ZEPPELIN | |
| 18 | 61 | LOGHIN | |
| 19 | 142 | BELLE DE SISSE In vendita | |
| 20 | 176 | ONLINE VAN DE BEUZERIK | |
| 21 | 204 | TWIGGY BLUE Z | |
| 22 | 183 | ZEUS GP | |
| 23 | 118 | CARTESIA | |
| 24 | 181 | JACARDO |



