Classifica C115 A TEMPO + AMBASSADOR 21/02/2021
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | STAFFLER MARIE | 0 | 0 | 53.32 |
| 2 | 318 | RABANSER MARIA | 0 | 0 | 53.46 |
| 3 | 179 | LO DUCA ANGELICA | 0 | 0 | 55.57 |
| 4 | 330 | BUSOLI ANNA | 0 | 0 | 56.2 |
| 5 | 246 | MAYER WILDNER LEONIE | 0 | 0 | 56.63 |
| 6 | 191 | PAVAN GLORIA | 0 | 0 | 57.29 |
| 7 | 419 | BENVENUTI CATERINA | 0 | 0 | 57.37 |
| 8 | 292 | THEINER ANNA | 0 | 0 | 57.66 |
| 9 | 403 | SCAGGIARI GIORGIA | 0 | 0 | 58.49 |
| 10 | 392 | MARTINELLO PETRA | 0 | 0 | 58.83 |
| 11 | 396 | MORO CARLOTTA | 0 | 0 | 59.29 |
| 11 | 218 | MELISSA DIEGO | 0 | 0 | 59.29 |
| 13 | 451 | ARENA ELEONORA | 0 | 0 | 59.93 |
| 14 | 387 | BARIN ALESSIA | 0 | 0 | 60.34 |
| 15 | 369 | BENASSI GRETA | 0 | 0 | 61.67 |
| 16 | 321 | BISI ELEONORA | 0 | 0 | 62.6 |
| 17 | 395 | FRANCESCON CAMILLA | 0 | 0 | 64.29 |
| 18 | 237 | BONAZZI GAIA | 0 | 0 | 66.02 |
| 19 | 410 | LUISE ALICE | 0 | 0 | 66.48 |
| 20 | 360 | POLLINI GIULIA | 0 | 0 | 66.7 |
| 21 | 415 | PEZZO MARTINA | 0 | 0 | 66.98 |
| 22 | 240 | MANCA LUDOVICA | 0 | 0 | 68.58 |
| 23 | 428 | MOMI ELEONORA | 0 | 0 | 72.19 |
| 24 | 262 | BALDON GIORGIA | 0 | 0 | 72.77 |
| 25 | 225 | POGGI PIETRO | 0 | 0 | 74.17 |
| 26 | 316 | MORO CARLOTTA | 4 | 0 | 52.48 |
| 27 | 406 | SOLFRINI GABRIEL | 4 | 0 | 53.17 |
| 28 | 365 | MARTINENGO MARQUET GIACOMO | 4 | 0 | 53.28 |
| 29 | 288 | MAFFOLINI DANIEL | 4 | 0 | 53.84 |
| 30 | 362 | SCARSO EMMA | 4 | 0 | 54.5 |
| 31 | 411 | COTOGNI COSTANZA | 4 | 0 | 55.81 |
| 32 | 340 | SARTOR ALYSSA | 4 | 0 | 57.11 |
| 33 | 184 | RISOTTINO BEATRICE | 4 | 0 | 57.46 |
| 34 | 378 | MERCANTI VIRGINIA | 4 | 0 | 57.74 |
| 35 | 357 | FIDELIO ALESSIA | 4 | 0 | 61.95 |
| 36 | 233 | CONSIGLIO FEDERICO | 4 | 0 | 66.9 |
| 37 | 16 | ROSSINI MATILDE | 4 | 0 | 66.95 |
| 38 | 353 | BISCONTIN GIULIA | 4 | 0 | 67.57 |
| 39 | 382 | BISI ELEONORA | 4 | 0 | 68.11 |
| 40 | 181 | BERNARDI SOPHIA | 4 | 0 | 68.69 |
| 41 | 322 | DAL SANTO VALENTINA | 4 | 0 | 68.94 |
| 42 | 170 | IUDICA ALESSIO | 4 | 0 | 71.3 |
| 43 | 295 | LONGO JESSICA | 4 | 0 | 76.06 |
| 44 | 398 | DE MUNARI VITTORIA | 8 | 0 | 55.38 |
| 45 | 383 | TIARCA ALESSANDRO | 8 | 0 | 55.61 |
| 46 | 408 | SIST FEDERICA | 8 | 0 | 61.99 |
| 47 | 367 | HAFNER ELIA | 8 | 0 | 64.91 |
| 48 | 433 | MIGLIORANZI FRANCESCA | 8 | 0 | 65.65 |
| 49 | 401 | GOLLER NAIMA | 8 | 0 | 72.01 |
| 50 | 437 | MORESSA JULIAN | |||
| 51 | 386 | BORSETTO MARTA | 9 | 0 | 79.53 |
| 52 | 413 | ROMANO CARLOTTA | 9 | 0 | 80.47 |
| 53 | 417 | ONNIS LAURA | 10 | 0 | 84.04 |
| 54 | 381 | RAFFEINER MARIA | 11 | 0 | 89.33 |
| 55 | 319 | BOVO AURORA | 12 | 0 | 77.23 |
| 56 | 325 | BOSCOLO MARCHI ELEONORA | 17 | 0 | 78.68 |
| Elim. | 363 | GREGOLIN ANNA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 379 | RABANSER MARIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 434 | SERENI VIRGINIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 130 | DAL BOSCO MARCO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 241 | MARASTONI CARLOTTA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 190 | PASOTTI FRANCESCA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 217 | GRAZIAN FRANCESCA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 228 | MOLINARI MARTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 161 | MARASTONI CARLOTTA | Rit. | 0 | 0 |




