Classifica C 115 A TEMPO SILVER AMBASSADOR 18/04/2021
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 115 cm 
				
 
						 
			Campo: SOFIA 
			
 
			Montepremi: 600 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | MONGIELLO LUCREZIA | 0 | 0 | 55.15 | 
| 2 | 531 | GIANELLO MASSIMO | 0 | 0 | 56.45 | 
| 3 | 334 | ZANZOTTERA MICOL | 0 | 0 | 57.05 | 
| 4 | 385 | LA FERLA EMMA | 0 | 0 | 57.89 | 
| 5 | 282 | CINELLI FRANCESCO LUDOVICO | 0 | 0 | 58.06 | 
| 6 | 465 | PAGANINI GIADA | 0 | 0 | 59.03 | 
| 7 | 490 | KORNIYCHUK TETYANA | 0 | 0 | 60.22 | 
| 8 | 363 | ROBBA SABRINA | 0 | 0 | 60.73 | 
| 9 | 236 | SCHIAVON NICOLE | 0 | 0 | 62.26 | 
| 10 | 319 | MARZATICO ARIANNA | 0 | 0 | 62.44 | 
| 11 | 431 | POZZA ERICA | 0 | 0 | 62.86 | 
| 12 | 525 | RIGAMONTI VALENTINA | 0 | 0 | 63.34 | 
| 13 | 440 | GUCCIO ASIA | 0 | 0 | 63.35 | 
| 14 | 524 | ROVEDA SILVIA | 0 | 0 | 64.18 | 
| 15 | 341 | ZUCCHETTI YANA | 0 | 0 | 64.2 | 
| 16 | 421 | FENAROLI LUDOVICA | 0 | 0 | 64.92 | 
| 17 | 389 | ILARDI LAURA | 0 | 0 | 65.43 | 
| 18 | 234 | TOSONI MARTINA | 0 | 0 | 65.9 | 
| 19 | 38 | BORZIANI BENEDETTA | 0 | 0 | 66.2 | 
| 20 | 455 | MASTRODONATO CARLOTTA | 0 | 0 | 66.29 | 
| 21 | 451 | ABBOU CAROLINE | 0 | 0 | 66.78 | 
| 22 | 356 | TORRE CRISTINA | 0 | 0 | 68.5 | 
| 23 | 528 | GIUGGIOLI FRANCESCA | 0 | 0 | 68.6 | 
| 24 | 350 | TRIZIO MARTINA CELESTE | 0 | 0 | 69.47 | 
| 25 | 500 | CENTURIONE FEDERICA | 0 | 0 | 69.72 | 
| 26 | 477 | FARINA CECILIA | 0 | 0 | 69.82 | 
| 27 | 498 | FOLETTO ELISA | 0 | 0 | 71.71 | 
| 28 | 511 | BEVERINA AURORA EMILIA | 0 | 0 | 71.8 | 
| 29 | 322 | RIVA LORENZO | 0 | 0 | 72.53 | 
| 30 | 521 | FIORUZZI MARIO FRANCESCO ENRICO | 0 | 0 | 73.25 | 
| 31 | 512 | GOBBO NICOLE | 0 | 0 | 74.68 | 
| 32 | 483 | LANDRIANI CECILIA | 0 | 0 | 74.89 | 
| 33 | 537 | PERFETTI STEFANIA | 0 | 0 | 75.84 | 
| 34 | 229 | MANFREDINI SOFIA ELENA | 4 | 0 | 55.95 | 
| 35 | 503 | ZINETTI SOFIA | 4 | 0 | 57.32 | 
| 36 | 508 | DORIA MADDALENA | 4 | 0 | 62.06 | 
| 37 | 362 | TONIUTTI MARCO | 4 | 0 | 63.5 | 
| 38 | 434 | ORSI STEFANIA | 4 | 0 | 65.74 | 
| 39 | 231 | ZOPPOLATO ARIANNA | 4 | 0 | 66.03 | 
| 40 | 420 | FARINA CECILIA | 4 | 0 | 66.75 | 
| 41 | 406 | FIORINI GIORGIO | 4 | 0 | 72.09 | 
| 42 | 523 | GAI FRANCESCA | 4 | 0 | 73.75 | 
| 43 | 281 | PERFETTI STEFANIA | 4 | 0 | 77.77 | 
| 44 | 360 | MEREGALLI EUGENIA STELLA | 5 | 0 | 82.32 | 
| 45 | 467 | DI STASO MICHELA SOFIA | 8 | 0 | 56.15 | 
| 46 | 458 | SPAETH LORENZO | 8 | 0 | 67.13 | 
| 47 | 396 | SARTORATO MANUEL | 8 | 0 | 67.88 | 
| 48 | 496 | ROSSINI CARLOTTA | 8 | 0 | 68.48 | 
| 49 | 435 | PELIZZARI ALBERTO | 10 | 0 | 89.96 | 
| 50 | 476 | CERRATO GRETA | 12 | 0 | 63.4 | 
| 51 | 235 | BOROLI EUGENIA | 12 | 0 | 74.31 | 
| 52 | 449 | SANGIOVANNI SARA | 12 | 0 | 76.08 | 
| 53 | 381 | BAZZI ROBERTO | 16 | 0 | 79.6 | 
| Elim. | 430 | CHIAVETTA REBECCA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 425 | BASSO GINEVRA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 272 | RIGIROLI SILVIA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 286 | PERBONI BEATRICE | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 28 | ZANZOTTERA MICOL | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 313 | TETTAMANTI MICHELA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 297 | BRIZIO AURORA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 337 | PORCIANI MARCO | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 386 | RIGOLA GIOVANNA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 395 | FRADA KATIA | Elim. | 0 | 0 | 
| F.C. | 225 | ERHART CAROLINE-CLAUDIA | |||
| F.C. | 274 | VALLINI FILIPPO | 




