Classifica 6 ANNI ADDESTRATIVA 20/05/2021
Percorso Addestrativo
Altezza: 120 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito | 164 | VALLINI FILIPPO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 223 | D'ONOFRIO GIUSEPPE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 215 | CAPPELLETTI SOFIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 236 | POLIZZI MILLA LOU JANY | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 397 | NUTI PAOLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 329 | RIVA GAIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 28 | BUIZZA OSCAR | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 611 | MILANI CAMILLA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 3 | VILLA FEDERICA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 608 | MOGLIA FRANCESCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 17 | PEZZOLI CLARA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 602 | PINO GIOVANBATTISTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 402 | CHECCHI MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 53 | VILLA FEDERICA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 193 | FERRARIO MASSIMILIANO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 613 | TARANTINI GUIDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 9 | FRANCO CECILIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 453 | TONALI MASSIMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 380 | VERH FRANCESCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 33 | BOSSI SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 433 | RIVA GIORGIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 24 | GANDOLFI GIULIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 439 | TONALI MASSIMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 614 | TARANTINI GUIDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 359 | MEAZZA BEATRICE CARLOTTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 21 | PALMIZI GIANLUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 10 | RIVA GAIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 267 | GRAZIOTTI GIANLUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 129 | FERRARIO MASSIMILIANO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 31 | BOZZO ROLANDO DANIELE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 610 | TARANTINI GUIDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 191 | PALMIZI MARIA SOLE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 1 | BETTELLA GINO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 12 | VALLINI FILIPPO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 625 | PAGAN GRISO SIDNEY | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 324 | CASTRICHELLA ANDREA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 263 | CASTRICHELLA ANDREA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 143 | PONTIGGIA STEFANO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 2 | MOROSOLI DOMENICO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 386 | GRAZIOTTI GIANLUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 34 | BETTELLA GINO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 8 | FASOLINI MARTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 178 | LODATO SALVATORE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 172 | INTAGLIATA ALDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 4 | PALMIZI GIANLUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 556 | RIGHETTO MADDALENA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 20 | VILLA FEDERICA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 618 | NUTI PAOLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 35 | GUENZANI ROBERTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 26 | ZANONI ALESSANDRO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 366 | SZABÒ ROLAND | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 284 | SZABÒ ROLAND | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 32 | PISANI RICCARDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 142 | MORONE MARIA GUIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 278 | DE RIU DIEGO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 6 | LANZI GIACOMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 14 | RIZZOLI LORENZO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 13 | AGUSTONI GIANLUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 18 | MAESTRONI LUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 300 | RIZZOLI LORENZO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 27 | DURAND JULIEN RICCARDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 22 | RENZI ANNALISA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 49 | LANZI GIACOMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 358 | CIMA MASSIMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 336 | LEONI CHIARA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 422 | CARAVELLO VITTORIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 368 | COLOMBO ALESSANDRO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 245 | COLOMBO ALESSANDRO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 5 | RENZI ANNALISA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 434 | SZABÒ ROLAND | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 160 | PEDERZANI VALENTINA GIORGIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 180 | PREVITALI ROBERTO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 11 | NICOLA LUCREZIA LE APRI PISTA | Partito | 0 | 0 |




