Classifica 2^PROVA 4 ANNI FEMMINE GIUDIZIO H 110 09/10/2020
Categoria di attitudine
Altezza: 110 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | INTAGLIATA ALDO | 0 | 119.83 | 79.89 |
| 2 | 323 | PORTALE Emiliano | 0 | 113.66 | 75.77 |
| 3 | 308 | ZANETTI FRANCA | 0 | 112.83 | 75.22 |
| 4 | 330 | BRESCIANI GABRIELE | 0 | 111.83 | 74.55 |
| 5 | 351 | CODECASA ELENA | 0 | 110.33 | 73.55 |
| 6 | 334 | GOZZINI CRISTIAN | 0 | 109 | 72.67 |
| 7 | 345 | VACIRCA ERNESTO | 0 | 108.17 | 72.11 |
| 8 | 322 | BIANCHINI ANDREA | 0 | 108 | 72 |
| 9 | 356 | VARUZZA TOMMASO | 0 | 107.33 | 71.55 |
| 10 | 303 | TAZZI GRAZIANO | 0 | 106.83 | 71.22 |
| 10 | 310 | CARCANGIU ENRICO | 0 | 106.83 | 71.22 |
| 10 | 328 | MURRUZZU GIANLEONARDO | 0 | 106.83 | 71.22 |
| 13 | 301 | BRESCIANI GABRIELE | 0 | 106.5 | 71 |
| 14 | 319 | MARGHERITI STEFANO | 0 | 106.33 | 70.89 |
| 15 | 338 | CAVALIERE CLAUDIA | 0 | 106.17 | 70.78 |
| 16 | 327 | PULVIRENTI MARIOVALERIO | 0 | 105.67 | 70.45 |
| 17 | 335 | BIGARELLI GIULIA | 0 | 105.17 | 70.11 |
| 18 | 352 | GUIDONI ILARIA | 0 | 104.5 | 69.67 |
| 19 | 341 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | 0 | 104.33 | 69.55 |
| 20 | 340 | ROTA MARIO | 0 | 104.17 | 69.45 |
| 20 | 300 | GUSPINI ANDREA | 0 | 104.17 | 69.45 |
| 22 | 344 | CARBONI GIOVANNI | 0 | 103.83 | 69.22 |
| 23 | 343 | RIVA MATTEO | 0 | 103.67 | 69.11 |
| 24 | 329 | GUSPINI ANDREA | 0 | 103.66 | 69.11 |
| 25 | 350 | SECHI FILIPPO | 0 | 103.33 | 68.89 |
| 26 | 299 | MURRUZZU GIANLEONARDO | 0 | 103.17 | 68.78 |
| 27 | 306 | BIGARELLI GIULIA | 0 | 102.83 | 68.55 |
| 27 | 321 | CINELLI VINCENZO | 0 | 102.83 | 68.55 |
| 29 | 311 | AMODIO CLAUDIO | 0 | 102.67 | 68.45 |
| 30 | 354 | BILOTTA GIORGIO | 0 | 102.5 | 68.33 |
| 30 | 318 | GRAZIANI ALBERTO | 0 | 102.5 | 68.33 |
| 32 | 312 | SCARANO MASSIMILIANO | 0 | 102.33 | 68.22 |
| 33 | 346 | MENZIONE PIERRE MATTIA | 0 | 101.83 | 67.89 |
| 34 | 333 | FELICI GIUSEPPE | 0 | 101.67 | 67.78 |
| 35 | 357 | SERRAU FILIPPO | 0 | 100.83 | 67.22 |
| 36 | 347 | ONNIS GIOVANNI | 0 | 100.67 | 67.11 |
| 37 | 336 | FRASSON RICCARDO | 0 | 100.33 | 66.89 |
| 38 | 324 | PIRAS SALVATORE | 0 | 100.17 | 66.78 |
| 39 | 317 | BARBAROSSA MIRCO | 0 | 99.83 | 66.55 |
| 40 | 314 | ONOFRI LUCA | 0 | 99.17 | 66.11 |
| 41 | 332 | TAZZI GRAZIANO | 0 | 98.83 | 65.89 |
| 41 | 349 | MANZONI ALESSIA | 0 | 98.83 | 65.89 |
| 43 | 331 | CASELLI DIEGO | 0 | 98.17 | 65.45 |
| 44 | 339 | CESARETTO MASSIMO | 0 | 97.67 | 65.11 |
| 45 | 348 | CLEMENZA SEBASTIANO | 0 | 94.83 | 63.22 |
| 46 | 342 | PALA GIANBATTISTA | 0 | 92.33 | 61.55 |
| 46 | 353 | COSSU STEFANO | 0 | 92.33 | 61.55 |
| 46 | 326 | CAPALDINI LARA | 0 | 92.33 | 61.55 |
| 49 | 307 | FRASSON RICCARDO | 0 | 91.66 | 61.11 |
| 50 | 316 | CHERUBINI VERONICA | 0 | 91.5 | 61 |
| 51 | 325 | TOMASSETTI ALBERTO | 0 | 89.33 | 59.55 |
| 52 | 320 | FEDELI DOMENICO | 0 | 88.33 | 58.89 |
| Elim. | 309 | MARTINENGO MARQUET RICCARDO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 182 | MESCHINI LUDOVICA | Rit. | 0 | 0 |
| N.P. | 305 | GOZZINI CRISTIAN | N.P. | 0 | 0 |




