Classifica C115 SABATO PU MONTEPREMI € 700,00 28/11/2015
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: indoor
Montepremi: 700 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BEVILACQUA VALERIA | 0 | 0 | 64.65 |
| 2 | 16 | DE PIERI GIOVANNA | 0 | 0 | 65.18 |
| 3 | 22 | ANFODILLO NINA | 0 | 0 | 66.33 |
| 4 | 45 | MICHIELOTTO LUCIA | 0 | 0 | 66.46 |
| 5 | 31 | GOMIERO SOFIA | 0 | 0 | 66.53 |
| 6 | 48 | DEL PONTE MARTINA | 0 | 0 | 68.21 |
| 7 | 28 | VECCHIO ANGELICA | 0 | 0 | 68.76 |
| 8 | 50 | CAPPELLATO ANANSI | 0 | 0 | 68.9 |
| 9 | 39 | BALLERINI ALESSANDRA | 0 | 0 | 70.24 |
| 10 | 37 | DALL'OLIVO ELENA | 0 | 0 | 70.71 |
| 11 | 12 | FERRAZZO LORELLA | 0 | 0 | 74.36 |
| 12 | 15 | SENZOLO SARA | 0 | 0 | 74.76 |
| 13 | 6 | TAGLIABRACCI GIULIA | 0 | 0 | 75.34 |
| 14 | 46 | MANENTE NICOLO' | 0 | 0 | 75.52 |
| 15 | 19 | POLESELLO ANNA | 0 | 0 | 76.18 |
| 16 | 24 | POLTRI ROMINA | 0 | 0 | 76.5 |
| 17 | 10 | PAPARELLA PATRIZIO | 0 | 0 | 77.25 |
| 18 | 23 | ZORDAN BENEDETTA | 4 | 0 | 60.45 |
| 19 | 49 | GARBIN FRANCESCA | 4 | 0 | 65.24 |
| 20 | 42 | COSTANTINO ODETTE | 4 | 0 | 66.29 |
| 21 | 38 | SPINELLO ALESSANDRO | 4 | 0 | 66.93 |
| 22 | 52 | FONTANELLA CLAUDIA | 4 | 0 | 68.64 |
| 23 | 232 | GARBIN FRANCESCA | 4 | 0 | 69.56 |
| 24 | 17 | VIEL GIOVANNA | 4 | 0 | 70.53 |
| 25 | 1 | VECCHIO ANGELICA | 4 | 0 | 71.02 |
| 26 | 34 | MICLAUCICH STEFANO | 4 | 0 | 72.14 |
| 27 | 2 | POWALA ROBERT | 4 | 0 | 73.86 |
| 28 | 47 | MODENESE RICCARDO | 4 | 0 | 76.36 |
| 29 | 14 | SCAPIN SARAH | 5 | 0 | 83.03 |
| 30 | 11 | MENEGAZZI LORIS | 8 | 0 | 69.87 |
| 31 | 53 | MARICCHIOLO GIADA | 8 | 0 | 72.35 |
| 32 | 30 | TREVISANUTTO CHIARA | 8 | 0 | 72.4 |
| 33 | 18 | BALDON GIORGIA | 8 | 0 | 73.58 |
| 34 | 25 | DE ROSE DILETTA | 8 | 0 | 74.56 |
| 35 | 3 | ZANON ENZO | 8 | 0 | 76.47 |
| 36 | 54 | VACCARINI CHANTAL | 8 | 0 | 78.71 |
| 37 | 21 | CANTON ANNA | 8 | 0 | 80.36 |
| 38 | 8 | ZACCHIGNA MATTEO | 9 | 0 | 83.02 |
| 39 | 32 | HARTSARICH SOFIA | 11 | 0 | 91.1 |
| 40 | 286 | MERCANTE CINDY | 12 | 0 | 77.64 |
| 41 | 4 | COSTALUNGA DAVIS | 12 | 0 | 96.19 |
| 42 | 29 | POWALA ROBERT | 13 | 0 | 85.93 |
| 43 | 222 | PERESANI BENEDETTA | 22 | 0 | 87.09 |
| 44 | 43 | STEFANI FEDERICO | 22 | 0 | 87.64 |
| Elim. | 5 | NAIBO GIULIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 7 | GALLETTI GIULIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 44 | RECH FEDERICA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 35 | LIONELLO STEFANIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 36 | CARRARI ALESSANDRO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 72 | BRESSAN LUCIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 33 | PIZZOLATO STEFANIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 230 | FRASCAROLI CECILIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 51 | BALESTRO FLAVIANO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 9 | NAGRO MATTEO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 125 | GRISON SILVIA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 41 | BARZON ALESSANDRA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 20 | DALLA ROSSA ANNA LENDITA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 55 | CARRARO BEATRICE | Rit. | 0 | 0 |
| F.C. | 185 | CARPIGIANI GIULIO |




