Ordine di partenza B80 DOMENICA PP 15/11/2015
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: indoor
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | INTRYGA | |
| 2 | 112 | EQUADOR | |
| 3 | 121 | LUNA | |
| 4 | 236 | DIEGO | |
| 5 | 237 | IVO | |
| 6 | 239 | STORMY FLYNN | |
| 7 | 240 | PRIME | |
| 8 | 241 | BLASCO BELLO | |
| 9 | 242 | RABELLA | |
| 10 | 123 | GRAND SLAM MAE | |
| 11 | 124 | T IS MONACO | |
| 12 | 109 | PRETORIA CASTLE | |
| 13 | 125 | D'ARTAGNAN | |
| 14 | 126 | SARMOS | |
| 15 | 127 | JAPPI DE VAUDIVAL | |
| 16 | 128 | PEPE | |
| 17 | 238 | CARDINAL | |
| 18 | 277 | TYSJANY D | |
| 19 | 243 | WAN REEF | |
| 20 | 244 | RABELLA | |
| 21 | 103 | LAGO M Z | |
| 22 | 104 | KORINTH | |
| 23 | 111 | AMINO | |
| 24 | 114 | SILVIA | |
| 25 | 115 | CASSINUS | |
| 26 | 116 | SATTRICH | |
| 27 | 120 | ALEXANDRAL | |
| 28 | 122 | GHIBLI SPIRIT | |
| 29 | 133 | ROKARLA | |
| 30 | 136 F.C. | LUIS BISO |




